Relatório

Graça e Paz!!!

Meus amados o mês de Dezembro o SENHOR nos abençoou com varias visitas, tanto no Maranhão e RIO, resultado dessas visitas nós conseguimos vender todos os vestidos que trouxemos do Senegal e também varias igrejas e amigos nos ajudaram com ofertas.

Com isso conseguimos sair do saldo negativo, louvado seja o SENHOR, de Janeiro para frente estaremos correndo atrás das ajudas para comprar o jipe, continuar construindo a minha casa na aldeia de Ngaye Ngaye, construir 2 cômodos na Base no Senegal e por fim  mobiliar o escritório da MFD–BR.

Como os irmãos leram em um informativo dias atrás esse ano nós vamos precisar de 180.000.00 reais esse valor esta incluso essas despesas mencionadas logo acima e também as despesas com os obreiros, família, MFD-BR, MFD-SN.

Ou seja vai ser um ano de muita luta e atrás de recursos, com isso meus amados continuaremos precisando de vossas orações e apoio.

Nos ajudem divulguem entre amigos e igrejas o nosso ministério e se possível nos  enviem endereços de emails de amigos ou igrejas com visão missionária para nós adicionarmos em nossa lista de informativo.

Logo abaixo esta o nosso relatório financeiro detalhado do mês de Dezembro, qualquer duvida podem entrar em contato comigo.

Que o SENHOR os abençoe

Rubens F.Silva

Ofertas recebidas:
Mês de Novembro:
            Real Real FCFA
Date C.P C.MFD Cidade Pais Alternatif Outros Saldo  
                 
01/dez IB   SL BRASIL   100.00 100.00 25.000
03/dez IGPF   RIO BRASIL   285.00 385.00 96.250
03/dez

MEIBCALV

SL BRASIL   380.00 765.00 191.250
05/dez IBCALV   SL BRASIL 450.00   1.215.00 303.750
05/dez IGBEREA   SL BRASIL 100.00 550.00 1.865.00 466.250
05/dez VILBEAR   SL BRASIL   200.00 2.065.00 516.250
02/dez MARBR   RIO BRASIL   200.00 2.265.00 566.250
06/dez ML   FORT BRASIL   430.00 2.695.00 673.750
07/dez

AMORS

BERNA Suiça   242.00 2.937.00 734.250
08/dez AMORS   BERNA Suiça   242.00 3.179.00 794.475
08/dez IRMERC   GOIANIA BRASIL   90.00 3.269.00 817.250
08/dez KEI   GOIANIA BRASIL   20.00 3.289.00 822.250
08/dez GER   GOIANIA BRASIL 50.00   3.339.00 834.750
09/dez MIRCARL   Belem BRASIL   1.200.00 4.539.00 1.134.750
09/dez CARMART   BRASIL   300.00 4.839.00 1.209.750
10/dez REOFIC   GOIANIA BRASIL   50.00 4.889.00 1.222.250
10/dez ASDJA   GOIANIA BRASIL   100.00 4.989.00 1.247.250
10/dez RICARR   GOIANIA BRASIL   100.00 5.089.00 1.272.250
12/dez VALM   RIO BRASIL   1.350.00 6.439.00 1.609.750
12/dez CARL   RIO BRASIL   90.00 6.529.00 1.632.250
12/dez CCJA   RIO BRASIL   700.00 7.229.00 1.807.250
13/dez

ROSANJ

  BRASIL   300.00 7.529.00 1.882.250
14/dez

ANONIMA

  BRASIL   50.00 7.579.00 1.894.750
15/dez ANTIOQ   RIO BRASIL   149.50 7.728.50 1.932.125
15/dez VALM   RIO BRASIL 50.00   7.778.00 1.944.500
16/dez ANONIMA   BRASIL   50.00 7.828.00 1.957.000
20/dez ANONIMA   BRASIL   220.00 8.048.00 2.012.000
20/dez ANONIMA   BRASIL   341.00 8.389.00 2.097.000
20/dez ANONIMA   BRASIL   22.00 8.411.00 2.102.750
20/dez ANONIMA   BRASIL   60.00 8.471.00 2.117.750
18/dez VALM   RIO BRASIL   50.00 8.521.00 2.130.250
22/dez VALM   RIO BRASIL   20.00 8.541.00 2.135.250
23/dez MARMAR   BRASIL   100.00 8.641.00 2.160.250
23/dez ANONIMA   BRASIL   100.00 8.741.00 2.180.250
28/dez CLMERC   GOIANIA BRASIL   50.00 8.791.00 2.197.750
29/dez IRMERC   GOIANIA BRASIL   20.00 8.811.00 2.205.750
29/dez WAGFERN GOIANIA BRASIL   50.00 8.861.00 2.215.250
31/dez DF   GOIANIA BRASIL   350.00 9.211.00 2.302.750
31/dez AMORS BERNA Suiça   150.00 9.361.00 2.340.250
31/dez ANONIMA   BRASIL   400.00 9.761.00 2.440.250

Resumo das Ajudas Recebidas:

 

          Despesas           Ofertas Recebidas  
                   
DC 244.40 61.100     Senegal        
TP 1.362.15 340.537     Brasil 9.127.00 2.281.750    
FAMILIA 2.604.50 651.125     Suiça 634.00 158.500    
MFD SN 840.00 210.000     Total 9.761.00 2.440.250    
MFD BR 9.00 2.250              
DG 1.026.00 256.500                   Saldo Geral    
Obreiros 960.00 240.000              
Total 7.046.05 1.761.512     Saldo Ant.

398.85

99.937

Saldo Negativo
          Ofertas 9.761.00 2.440.250    
          Total 9.362.05 2.340.512    
                   
          Em Caixa 9.362.05 2.340.512    
          Despesas 7.046.05 1.761.512    
          Total 2.316.00 579.000 Saldo Negativo
 

Despesas Detalhadas do mês de Dezembro:

Casa Brasil :

 

          REAL REAL FCFA
Date Motivo       Valor Saldo  
               
06/dez Lanche       10.00 10.00 2.500
07/dez Lanche       5.50 15.50 3.875
08/dez Lanche       5.50 21.00 5.250
08/dez Mercado       45.00 66.00 16.500
10/dez Lanche       6.00 72.00 18.000
11/dez Lanche Viagem RIO   47.00 119.00 29.750
11/dez Revista       9.00 127.00 31.750
22/dez Lanche Viagem RIO   22.00 147.00 36.750
22/dez Lanche Rua     13.10 160.10 40.025
25/dez Mercado       18.00 178.10 44.525
26/dez Lanche Rua     13.50 191.60 47.900
27/dez Lanche Rua     13.50 205.10 51.275
27/dez Escova de dente 3   10.40 215.50 53.385
28/dez Lanche Rua     11.00 226.50 56.626
29/dez Lanche Rua     7.50 234.00 58.500
30/dez Lanche Rua     6.50 240.50 60.125
31/dez Lanche Rua     1.90 242.40 60.600
31/dez Lampada       2.00 244.40 61.100
 

Transport:

 

          REAL REAL FCFA
Date Motivo       Valor Saldo  
               
08/dez Vale transporte 8 Viangens 18.00 18.00 4.500
09/dez Passagens ida e volta (GYN/MA - GYN/RIO) 1.077.00 1.095.00 273.750
10/dez Vale transporte 3 Viangens 5.65 1.110.65 277.662
12/dez Taxi RIO     55.00 1.165.65 291.412
19/dez Taxi RIO     67.00 1.232.65 308.162
22/dez Taxi RIO Aeroporto   65.00 1.297.65 324.412
22/dez Taxi Goiania Aeroporto   15.00 1.312.65 328.162
31/dez DF   GOIANIA BRAZIL 24.75 350.00 9.211.00
28/dez Vale transporte 11 Viagens 24.75 1.362.15 340.537
 

Familia:

 

          Real Real Fcfa
Date Motivo       Valor Saldo  
               
03/dez Despesas com a Família   500.00 500.00 125.000
07/dez Despesas com a Família   700.00 1.200.00 300.000
10/dez Lanche (Sarah, Edivane e Rubens) 33.00 1.233.00 308.250
   

(Sarah e Edivane)

     
10/dez Vale Transporte     47.50 1.280.50 320.125
15/dez Despesas com a familia   100.00 1.328.50 332.125
20/dez Presente (Sarah)     498.00 1.826.50 456.625
22/dez Presente (Natal)     126.00 1.952.50 488.125
23/dez Despesas com  Familía Mercado 130.00 2.082.50 520.625
28/dez Legalização do registro de Sarah 60.00 2.142.50 535.625
30/dez Despesas com a Família   450.00 2.592.50 648.125
31/dez Despesas com a Família Mercado 12.00 2.604.50 651.125
 

MFD-BR:

          Fcfa Fcfa REAL
Date Motivo       Valor Saldo  
               
28/dez Fotocópias    30 UNID 6.00 6.00 1.500
28/dez Pasta plástica 1 UNID 2.00 8.00 2.000
28/dez Fotocópias    Lan House   1.00 9.00 2.250
 

MFD-SN:

          Fcfa Fcfa REAL
Date Despesas       Valor Saldo  
               
11/dez Internas    (Senegal)   500.00 500.00 125.00
28/dez Provedor do site     100.00 600.00 150.00
  Despesas          
31/dez Internas        240.00 840.00 210.00

Obreiros:

          REAL Fcfa
date nome função Transporte Adiant Valor Total
             
31/dez Felipe Guarda   240.00 240.00 60.000
31/dez Jean Assist   560.00 800.00 200.000
31/dez Esher Assist 32.00 160.00 992.00 248.000
 

 Desp Geral:

 

          Fcfa Fcfa REAL
Date Motivo       Valor Saldo  
               
06/dez Créditos (Celular)     20.00 20.00 5.000
  Bolças para          
08/dez Viagem       318.00 338.00 84.500
10/dez CLARO       112.00 450.00 112.500
20/dez Presente       498.00 948.00 237.000
22/dez CHIP Claro 2 UNID 20.00 968.00 242.000
22/dez Créditos (Celular)     36.00 1.004.00 251.000
29/dez Créditos (Celular)     22.00 1.026.00 256.500