Relatório

Graça e Paz !!!
 
Amados irmãos antes de tudo, muito obrigado pelo seu apoio e oração.
A minha estadia foi uma benção, reencontrei muitos amigos e fizemos outras amizades.
Foi um período de crescimento, não só para mim como o para a  Misson Fleurs en Desert.
Por outro lado, mas precisamente do lado financeiro não foi o esperado, pois com a atual crise financeira ficou muito difícil sair do vermelho e alcançar todos os alvos que precisamos.
Logo abaixo segue tin tin o que recebemos de ofertas no mês de Novembro  no que usamos essas ofertas, pedimos desculpas elo atraso do envio o relatório, sempre que viajo para fora do Senegal as coisas desandam um pouco mas as poucos vamos pondo a casa em ordem. 
Nós saímos no vermelho do Senegal e continuamos no vermelho pedimos aos amados irmãos que estejam orando.
Mas cremos que o SENHOR vai nos honrar e vamos chegar ao ponto que o SENHOR quer.
 
Que o SENHOR os abençoe  
Rubens F Silva      
 
Ofertas Recebidas:
 
Date COD Cidade Estado Pais S.O.S Aldeia Outros Saldo Francos
                 
01/nov IGCL Anapolis Goias Brasil     760.00 760.00 126.666
01/nov IVONIBP Goiania Goias Brasil     255.00 1.015.00 169.166
02/nov COMBAP Goiania Goias Brasil     880.00 1.895.00 315.833
04/nov Anonima     Brasil     830.00 2.725.00 454.166
05/nov IRCL Goiania Goias Brasil     150.00 2.875.00 479.166
05/nov IGPF RIO RIO Brasil     185.00 3.060.00 510.000
08/nov IGCF Goiania Goias Brasil     383.00 3.445.00 574.166
09/nov Anonima     Brasil     20.00 3.465.00 577.500
09/nov IGVD Goiania Goias Brasil     3.364.00 6.829.00 1.138.166
09/nov IGCOREIA   Coreia Sul   660.00 6.949.00 1.158.166
10/nov Anonima     Brasil     250.00 7.199.00 1.199.833
11/nov MVC Goiania Goias Brasil     250.00 7.449.00 1.241.500
11/nov IRCL Goiania Goias Brasil     2.000.00 9.449.00 1.574.833
11/nov M.KERR RIO RIO Brasil     100.00 9.549.00 1.591.500
11/nov CLMERC Goiania Goias Brasil     50.00 9.599.00 1.599.833
11/nov GUIIBP Goiania Goias Brasil     50.00 9.649.00 1.678.080
16/nov CIM   Goias Brasil     30.00 9.679.00 1.683.304
16/nov IBPAT Goiania Goias Brasil     101.00 9.780.00 1.700.869
18/nov IGCL Anapolis Goias Brasil     200.00 9.980.00 1.822.434
19/nov FERIBP Goiania Goias Brasil     100.00 10.080.00 1.840.695
19/nov ZILM Goiania Goias Brasil     40.00 10.120.00 1.848.000
20/nov RICMER Goiania Goias Brasil     225.00 10.345.00 1.889.086
19/nov CRMIBP Goiania Goias Brasil     100.00 10.445.00 1.907.347
22/nov OFCRENT Goiania Goias Brasil     200.00 10.645.00 1.943.869
22/nov DCRMARC Goiania Goias Brasil     100.00 10.745.00 1.962.213
22/nov PRFER Goiania Goias Brasil     50.00 10.795.00 1.971.260
22/nov IRPRC RIO RIO Brasil     30.00 10.825.00 1.971.260
22/nov MARVALD Goiania Goias Brasil     300.00 11.125.00 2.031.521
22/nov MACIBP Goiania Goias Brasil     100.00 11.225.00 2.049.782
22/nov EULIBP Goiania Goias Brasil     100.00 11.325.00 2.068.043
22/nov IBP  Goiania Goias Brasil     1.004.00 12.329.00 2.225.138
24/nov IGMS Goiania Goias Brasil     3.050.00 15.329.00 2.799.208
25/nov Adil Goiania Goias Brasil     150.00 15.479.00 2.826.660
25/nov IADPA Goiania Goias Brasil     160.00 15.639.00 2.855.817
26/nov IGD M.Claros Goias Brasil     470.00 16.109.00 2.941.643
29/nov CANTRJ RIO RIO Brasil     429.20 16.538.20 3.020.019
29/nov LIN     Holanda     50.00 16.588.20 3.029.149
30/nov ROSCANT RIO RIO Brasil     150.00 16.738.20 3.056.540
30/nov Anonima     Brasil     200.00 16.938.20 3.093.063
30/nov CANTRJ RIO RIO Brasil     112.00 17.050.20 3.113.514
 
 
Despesas no Brasil:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
06/nov Ajuda       10.00 10.00 1.650
08/nov Lanche (Semana)     33.25 43.25 7.210
07/nov Panos de prato 15 Unid 15.00 58.25 9.710
11/nov Lanche       5.00 63.25 10.550
14/nov Lanche       8.00 71.25 12.391
16/nov Lanche       8.00 79.25 14.471
16/dez Confraternização (Aniver. Deborah) 17.00 86.00 14.956
20/nov Lanche       5.00 91.25 16.663
21/nov Lanche       7.00 98.25 17.941
22/nov Lanche       5.00 103.25 18.854
22/nov Corte de cabelo     5.00 108.25 19.767
26/nov Lanche       8.50 116.75 21.319
27/nov Lanche       7.50 124.25 22.689
28/nov Lanche       7.30 131.55 24.022
28/nov Gibi   1 Unid 2.90 134.45 24.551
 
 
Transporte:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
05/nov SIPASS       14.00 14.00 2.335
09/nov SIPASS       10.00 24.00 4.000
17/nov Passagem RIO     163.63 187.63 34.262
21/nov SIPASS       2.00 189.63 34.628
22/nov SIPASS       10.00 199.63 36.454
24/nov SIPASS       12.00 211.63 38.645
24/nov Passagem Montes Claros   37.65 259.28 47.346
27/nov Passagem Goiania     35.00 294.28 53.738
28/nov Despesas com transporte de bagagem 25.00 319.28 58.303
 
 
Sarah:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
14/nov Oculos de Sarah     109.565 109.565 630.00
 
Escritorio:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
06/nov Computador (1o Parcela) 970.00 970.00 162.666
06/nov Canetas   3 Unid 3.00 973.00 162.650
11/nov Computador     671.00 1.644.00 274.000
13/nov Arte  Folder da Missao   100.00 1.744.00 318.469
17/nov Folders (primeira parcela)   110.00 1.844.00 336.730
19/nov Folders (Segunda Parcela)   220.00 2.064.00 376.904
20/nov Folders (Terceira Parcela)   70.00 2.134.00 389.686
21/nov Folders (ultima parcela)   335.00 2.469.00 450.860
21/nov Banner   2 Unid 160.00 2.629.00 480.078
 
S.O.S Gune yi:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
07/nov Panos de prato 15 Unid 2.500 2.500 15.00
24/nov Despesas de alimentacao   109.000 111.500 645.00
 
 
Dspesas Gerais:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
05/nov Alugueis (Base da Missão e residencia) 1.620.00 1.620.00 270.000
06/nov DVDS (Virgens) 20 Unid 16.00 1.636.00 272.666
06/nov Capa  DVDS 22 Unid 11.00 1.647.00 274.500
06/nov Agenda 2009 1 Unid 9.00 1.656.00 276.000
11/nov Mala Grande 1 Unid 224.00 1.880.00 313.334
10/nov Cartao       21.00 1.901.00 347.139
19/nov Terreno Familia (primeira parcela) 1.000.00 2.901.00 529.747
19/nov Cartao       21.00 2.922.00 533.582
20/nov Tripé para filmadora     100.25 3.022.25 551.889
21/nov Foto (30X45) 1 Unid 45.00 3.067.25 560.106
21/nov Bolsa   1 Unid 50.00 3.117.25 569.236
21/nov Carteira   1 Unid 18.00 3.135.25 572.523
21/nov Despesas com procuracao   34.45 3.169.70 578.814
21/nov Fotocopia   30 Unid 6.00 3.175.70 579.910
21/nov tesoura   1 Unid 2.50 3.177.75 580.284
21/nov DVDS (Virgens) 27 Unid 21.50 3.180.25 580.741
21/nov Capa  DVDS 27 Unid 13.50 3.193.75 583.206
22/nov Roupas Edivane     100.00 3.393.75 619.728
24/nov presente para Maria     50.00 3.443.75 628.858
24/nov Despesas de documentacao (MFD) 45.73 3.489.48 637.209
25/nov Terreno Familia     1.530.00 5.018.48 916.600
 
 
Total Geral:
 
  Ofertas                 Despezas               Despezas
             
             
Senegal 0 0     DC 134.45 24.551
Brasil 16.340.20 2.983.862     TP 319.28 58.303
C.Sul 660.00 120.00     SR 630.00 109.565
Suiça 0 0     EC 2.629.00 480.078
Holanda 50.00 9.130     EST 340.00 100.000
Total 17.050.20 3.113.514     OB 2.272.61 415.000
        TER 0 0
        TB 15.00 2.500
        VC 0 0
        AL 0 0
        SL 0 0
        DG 5.018.48 916.600
        IG 0 0
        Total 11.358.82 2.074.219
             
             
             
                  Total Geral      
             
Saldo Ant. 4.150.43 852.828     Em Caixa 12.899.77 2.355.610
Ofertas 17.050.20 3.113.514     Despesas 11.358.82 2.074.219
Total 12.899.77 2.355.610     Total 1.540.95 281.390