Relatório

Meus amados antes de mais nada,
muito obrigado, pelo vosso apoio e carinho ao nosso ministério.
Graças a DEUS chegamos a mais fim de mês e é claro iniciando outro mês.
O mês de Dezembro será sem duvida um mês muito corrido e de muitas tarefas.
Isso significa também despesas altas, pedimos a todos oração a nós, pois não é fácil.
Bem esse mês quase não recebemos ajuda, ou seja estamos no vermelho em 835,32 reais.
Isso quer dizer que tivemos que mexer no que esta reservado para a compra do carro.
com isso agora esta faltando 15.835,32 para a compra do mesmo.
Este próximo mês para saldar os nossos compromissos e
elaborar alguns eventos de fim de ano vamos precisar de 8.500,00 reais 
Logo abaixo segue o nosso relatório financeiro detalhado.
qualquer coisa estamos aqui para esclarecer.
Contamos com vossas orações e apoio.
 
Ofertas
 
Data Nome Local Estado Pais S.O.S Nutrição Outros Saldo Real
                 
04/nov fF.OH STL STL Senegal 100.000 50.000 150.000 150.000 557,72
18/nov MATIGR RIO RJ Brasil     53.000 203.000 754,78
21/nov MAR Pal TO       53.000 256.000 951,85
21/nov Pat Barcelona Barcel Espana     90.000 346.000 1.286,48
 
Despesa de Casa
 
Data Motivo         Valor Saldo Real
               
03/nov lanche         1.613 1.613          6.00
07/nov lanche         1.613 3.226        12.00
09/nov lanche         1.210 4.436 16,49
18/nov Pão   12 Unid   900 5.336 19,84
19/nov Pão Leite e Margarina     1.720 7.056 26,23
22/nov Refeição Areoporto       39.000 46.056 171,24
24/nov Pão   3 Unid   570 46.626 173,36
24/nov Senecal   1 Unid   2.300 48.926 181,15
24/nov Coalhada         2.600 51.526 191,58
24/nov Polenguinho       700 52.226 194,18
24/nov Banana   1 Kg   700 58,226 216,49
24/nov Malta   2 Unid   600 58.826 218,72
25/nov Banana   3 Kg   1.800 60.626 225,41
25/nov Pão   1 E meio   250 60.876 226,34
25/nov Ovos   30 Unid   1.800 62.676 233,03
26/nov Pão   1 Unid   200 62.876 233,78
27/nov Pão   1 Unid   200 63.076 234,52
28/nov Pão   1 Unid   200 63.276 235,27
28/nov refr   1 Unid   500 63.772 237,12
28/nov Legumes Peixes       3.500 67.272 250,12
29/nov Peru   1 Unid   5.000 72.272 268,71
29/nov Pão   1 Unid   200 72.472 269,46
 
Transport
 
Data Motivo         Valor Saldo Real
               
04/nov Sitpass         5.370 5.370        20.00
07/nov Sitpass         5.370 10.740        40.00
09/nov Passagem Rio     41.418 52.158 193,93
16/nov Taxi   Rio     11.295 63.453 235,92
20/nov Taxi e Onibus Areoporto /Barcelona   56.000 119,453 444,14
22/nov Taxi e Onibus Barcelona/Madrid Areoporto 51.200 170.653 634,51
25/nov trasnport         675 171.338 637,06
27/nov trasnport         850 172,188 640,22
28/nov trasnport         850 173.078 643,38
 
 
Estoque
 
Data Motivo         Valor Saldo Real
               
25/nov Açucar   21 Kg   9.500 9.500 35,32
25/nov Frango   10 kg   17.000 26.500 98,53
 
Escritorio
 
Data Motivo         Valor Saldo Real
               
05/nov DVD Virgem       1.210 1.210          4.50
25/nov Plug   2 Unid   2.000 3.210 11,93
 
Obreiros
 
06/nov Jean   Assistente 70.000     0 70.000 260,27
06/nov Radhi   Coz 25.000     0 95.000 352,22
06/nov Koumba   Limp 35.000     0 130.000 483,36
26/nov Edivane   Missionaria 120.000     0 250.000 929,54
26/nov Sarah   Missionaria 90.000     0 340.000 1.264,17
27/nov Yaw   Assistente 100.000     0 440.000 1.635,99
27/nov Jandira   Missionaria 120.000     0 560.000 2.082,17
 
Veiculo
 
Data Motivo         Valor Saldo Real
               
24/nov Gasolina         3.000 3.000 11,15
 
 
S.O.S
 
Data Motivo         Valor Saldo Real
               
               
28/nov Mercado         25.000 25.000 92,95
 
 
Despesas Gerais
 
Data Motivo         Valor Saldo Real
               
               
01/nov Ship Claro       4.034 4.034        15.00
03/nov Cartão Claro       5.400 9.434        43.00
08/nov Cartão Claro       5.400 14.834 55,15
11/nov Cartão Claro       4.034 18.868 70,15
05/nov Relogio Rubens       40.073 58.941 219,15
10/nov Bolsa Rubens       15.890 74.831 278,23
13/nov Carregador Pilhas       26.350 101.181 376,21
15/nov Sandalias   3 Pares   11.830 113.011 420,19
15/nov Chapeu   1 Unid   17.750 130.761 486,19
20/nov Hotel  Barcelona Uma Noite   35.230 165.991 617,18
27/nov Mesas  Plasticas 2 Unid   22.000 187.991 698,98
27/nov Chip Celular 1 Unid   2.000 189.991 706,41
28/nov Caroline         2.000 191.991 713,85
 
 
Igreja
 
Date Nom Dime Offre           Total Real
                   
04/nov C.Domingo 4.500           4.500 16,73
04/nov Jean 6.000             10.500 39,04
11/nov C.Domingo 13.360           23.860 88,71
18/nov C.Domingo 10.510           34.370 127,79
25/nov C.Domingo 2.085           36,455 135,54
26/nov       Suco de uva     (Santa Ceia) 1.500 34.955 129,96
27/nov       Yaw Ajuda Financ.   100.000 -65.045 -241,84
 
 
Total Geral
 
  Ofertas            Despesas    
               
Pais Fanco Real   Cod Fanco Real    
               
SENEGAL 186.455 693,27   DC 72.472 269,46    
BRASIL 196.000 728,76   TP 173.078 643,38    
      TB 25.000 92,95    
Total 382.455 1.422,03   EST 26.500 98,53    
      FC 560.000 2.082,17    
      ESC 3.210 11,93    
      VC 3.000 11,15    
      Aldeias 0 0    
      SL 0 0    
      DG 191.991 713,85    
      Igreja 101.500 78,68    
      Total 1.156.751 4.300,99    
               
               
                          Saldo      
               
               
               
cod Franco Real       Codigo Franco Real
               
Reserva 549.635 2.043,63       E.Caixa 932.090 3.465,66
Ofertas 382.455 1.422,03       Despesas 1.156.751 4.300,99
Total 932.090 3.465,66       Reserva    
          Of.Extra    
          Em Caixa -224.661 -835,32