Relatório

Meus amados
Graça  Paz!!!
 
Aqui vai o relatorio financeiro do mes de Agosto.
Este mes atrasamos um pouco o envio devido a correria e a mudança de sistema da internet.
Louvado seja o SENHOR.
Muito obrigado pelo vosso carinho e compreesão para conosco.
Peço oração a voces para que esse mes eu possa ir ao encontro da minha familia.
Tenho me preocupado muito mas devido a varios problemas não tenho conseguido sair daqui
um deles é o financeiro, mas creio que esse mes tudo voltara ao normal e eu estarei indo.
Para saldar os compromissos e comprar a passagem hoje seria necessario 7.400,00 reais.
Conto com vossas orações e apoio.
 
Rubens F.Silva
 
 
 
Ofertas Recebidas:
 
Date COD Cidade Estado Pais Journal Outros Saldo Real
               
01/ago AMORSI     SUIÇA   40.000 40.000 202.00
04/ago MAR RIO RIO BRASIL   39.000 79.000 402.00
07/ago THER RIO RIO BRASIL   10.000 89.000 452.000
07/ago ANONIMA   BRASIL   221.000 310.000 1.584.44
07/ago VALM RIO RIO BRASIL   10.000 320.000 1.635.55
07/ago MARY IPUA SP BRASIL   10.000 330.000 1.686.66
07/ago PRJOZ RS RS BRASIL   40.000 370.000 1.891.11
07/ago IRCL GOIANIA GOIAS BRASIL   50.000 420.000 2.146.66
14/ago ROS INT. SP BRASIL   44.000 444.000 2.269.33
14/ago SUZIGPF RIO RIO BRASIL   76.000 520.000 2.657.77
14/ago ANONIMA   BRASIL   100.000 620.000 3.168.88
21/ago ML FORT Ceara BRASIL   50.000 670.000 3.424.44
22/ago ANONIMA   BRASIL   130.000 800.000 4.088.88
23/ago SHIN STL STL Senegal 5.000   805.000 4.114.44
24/ago PISC RIO RIO BRASIL   10.000 815.000 4.165.55
26/ago FOH DAKAR DAKAR Senegal   50.000 865.000 4.421.11
29/ago ANONIMA   BRASIL   95.000 960.000 4.906.66
30/set AMORSI     SUIÇA   30.000 990.000 5.315.55
31/ago FlAMDFD GOIANIA GOIAS BRASIL   50.000 1.040.000 5.315.55
31/ago LUANAP ANAPOLIS GOIAS BRASIL   10.000 1.050.000 5.336.66
31/ago DADF GOIANIA GOIAS BRASIL   70.000 1.120.000 5.724.44
31/ago CI Bruxelas Belgica BRASIL   20.000 1.140.000 5.826.66
 
 
Despesas do ministério e pessoal:
 
Casa:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
01/ago Pão     Unid 175 175 0,89
01/jul Nescafe   1 Lata 850 1.025 5.23
01/ago Refri   2 Litros 1.100 2.125 10.86
01/ago Ovos   12 Unid 1.080 3.205 16.38
01/ago Pilhas   2 Unid 175 3.380 17.27
02/ago Pão   1 Unid 175 3.555 18.17
02/ago Coalhada       900 4.455 22.77
03/ago Margarina   500 grs 850 5.305 27.11
03/ago Pão   2 Unid 350 5.655 28.90
03/ago Oleo   1 Sache 250 5.905 30.18
03/ago Cebolas       100 6.005 30.69
03/ago Sabao Pedra 2 Unid 250 6.255 31.97
03/ago Sabao po 10 Sache 500 6.755 34.52
03/ago Refri   1 Unid 250 7.005 35.80
04/ago Ovos   12 Unid 1.080 8.085 37.59
04/ago Refri   2 Unid 1.100 9.185 46.94
04/ago Banana   2 Kg 1.400 10.585 54.10
04/ago Lanche       1.450 12.035 61.51
05/ago Pão   2 Unid 350 12.385 63.30
05/ago Refri   2 Unid 700 13.085 66.87
05/ago Lanche       2.400 15.485 79.14
06/ago Pão   2 Unid 350 15.835 80.93
07/ago Pão   2 Unid 350 16.185 82.72
07/ago Lanche       2.400 18.585 94.99
08/ago Pão   2 Unid 230 18.935 96.77
08/ago Refri   2 Unid 1.350 20.285 103.67
08/ago Leite Po 500 grs 1.400 21.685 110.83
08/ago Banana   3 Kg 2.100 23.785 121.56
08/ago Refri   1 Unid 350 24.135 123.35
09/ago Lanche       4.600 28.735 146.86
10/ago Pão   2 Unid 350 29.085 148.65
10/ago Sabao Pedra 1 Unid 225 29.435 150.44
10/ago Sabao po     250. 29.685 151.72
10/ago Lanche       2.250 31.935 163.22
11/ago Pão   2 Unid 350 32.285 165.01
11/ago Lanche       2.900 35.185 179.83
12/ago Refri   2 Litros 1.100 36.285 185.45
12/ago Pão   2 Unid 350 36.635 187.24
12/ago Ovos   12 Unid 1.080 37.715 192.76
12/ago Queijinho   1 Caixinha 600 38.315 195.83
14/ago Mercado       5.400 43.715 223.43
15/ago Refri   4 Unid 1.825 45.540 232.76
15/ago Pão   1 Unid 175 45.715 233.65
16/ago Pão   1 Unid 175 45.890 234.54
17/ago Nescafe   1 Lata 850 46.740 238.89
17/ago Margarina   500 grs 850 47.590 243.23
17/ago Leite Po 500 grs 1.400 48.990 250.39
17/ago Pão   1 Unid 175 49.165 251.28
17/ago Sabao Pedra 1 Unid 225 49.390 252.33
17/ago Sabao po     175 49.565 253.33
17/ago Refri   2 Unid 900 50.465 257.93
18/ago Pão   1 Unid 175 50.640 258.82
18/ago Refri   1 Unid 550 51.190 261.63
18/ago Lanche       3.450 54.640 279.27
19/ago Pão   1 Unid 175 54.815 280.16
19/ago Refri   2 Unid 1.100 55.915 285.78
20/ago Pão   2 Unid 350 56.265 287.57
20/ago Banana   2 Kg 1.400 57.665 294.73
20/ago Lanche       3.500 61.165 312.62
21/ago Coalhada       500 61.665 315.17
22/ago Pão   2 Unid 350 62.015 316.96
22/ago Refri   3 Unid 2.100 64.115 327.69
22/ago Ovos   12 Unid 1.080 65.195 333.21
22/ago Lanche       300 65.495 334.75
23/ago Lanche       1.600 67.095 342.93
24/ago Pão   1 Unid 175 67.270 343.82
24/ago Refri   1 Unid 1.000 68.270 348.93
24/ago Lanche       3.450 71.720 366.56
24/ago Pão   4   500 72.220 369.12
27/ago Pão   1 E Meio 250 72.470 370.40
27/ago Lixo       500 72.470 370.40
27/ago Lanche       1.400 75.170 384.20
28/ago Mercado       1.700 76.870 392.89
28/ago Pão   2 Unid 350 77.220 394.68
29/ago Gas   1 Bot 2.800 80.020 408.99
30/ago Refri   2 Unid 900 80.920 413.59
30/ago Extrato de tomate 4 Env 400 81.320 415.63
30/ago Jumbo   8 Unid 250 81.570 416.91
31/ago Pão   2 Unid 350 81.920 418.70
 
Transporte:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
03/set Transport       1.000 1.000 5.11
04/set Transport       1.000 2.000 10.22
07/set Transport       1.000 3.000 15.33
 
Edivane:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
11/ago Medicamentos     23.020 23.020 117.65
 
Escritorio:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
02/set Tinta p/ impressora 1 Cartucho 15.000 15.000 76.66
02/set Senelec       52.350 67.350 390.23
04/set Aparelho para ADSL RAO   178.000 245.450 1.254.01
04/set Mesa para computadotr   20.000 265.450 1.356.54
05/set Casa Reparos     40.000 305.450 1.561.18
09/set Lampada       500 305.950 1.563.74
 
Obreiros:
 
date nome Funcao ajuda Adiant Gratif Saldo Valor Total
               
02/ago Guarda   6.000     0 6.000 30.66
03/ago Henrry Radio 20.000 2.500   17.500 23.500 120.11
05/ago Lavadeira   10.000 500   9.500 24.000 122.66
10/ago Henrry Radio   7.500   10.000 31.500 161.00
10/ago Radhi Ajuda 10.000 10.000   0 41.500 212.11
11/ago Jean Auxiliar 130.000   25.000 130.000 66.500 339.88
15/ago Thiam Ajuda 20.000 7.000   13.000 73.500 375.66
18/ago Thiam Ajuda   13.000   0 86.500 442.11
22/ago Jean Auxiliar 130.000     0 216.500 1.110.55
27/ago Felipe Guarda 45.000     0 261.000 1.334.00
27/ago Mary Lavadeira 10.000     0 271.000 1.385.11
 
Veiculo:
 
Date
Motivo
 
 
 
Valor
Saldo
Real
 
 
 
 
 
 
 
 
01/ago
Buba
Mecanico
 
 
2.000
2.000
10.22
02/jul
Combustivel
 
 
10.000
12.000
61.33
10/ago
Combustivel
 
 
10.000
22.000
112.44
15/ago
Combustivel
 
 
5.000
27.000
138.00
22/ago
Combustivel
 
 
10.000
37.000
189.11
22/ago
Troca de Oleo
 
 
11.500
48.500
247.88
27/ago
Combustivel
 
 
10.000
58.500
299.00

 

 
Yngaye Ngaye
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
01/ago Cimento   8 Sacos 32.000 32.000 163.55
01/ago Elagi Pedreiro     30.000 62.000 316.88
02/ago Pedras       10.000 72.000 368.00
08/ago Elagi Pedreiro     60.000 142.000 725.77
 
RAO:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
01/ago Telhas Eternit     16.000 16.000 81.77
01/ago Eletrecista     15.000 31.000 158.44
01/ago Cimento   5 Sacos 20.000 51.000 260.66
01/ago Suleymane Pedreiro     30.000 81.000 414.00
05/ago Areia       15.000 96.000 490.66
05/ago Azulejos   27 metros 100.350 196.350 1,003.56
05/ago Pincel   1 Unid 400 196.750 1.006.61
05/ago Solvente   2 Litros 1.400 198.150 1.012.76
05/ago Tinta  Portas 4 Litros 6.500 204.650 1.045.98
07/ago Cal   32 kg 12.000 226.650 1.107.32
07/ago Balde de tinta branca 1 Unid 8.500 235.150 1.201.87
07/ago Verniz   2 garrafas 2.400 237.550 1.214.14
07/ago Pincel   1 Unid 300 237.850 1.215.67
07/ago Cimento   4 Sacos 16.000 253.850 1.207.55
07/ago Cimento Branco 3 kg 900 254.750 1.302.05
07/ago Solda       1.000 255.750 1.307.16
08/ago Suleymane Pedreiro     45.000 300.750 1.537.66
08/ago solda       1.500 302.750 1.544.83
10/ago Lixa  P/Paredes 1 metros 1.000 303.750 1.552.50
11/ago Balde de tinta branca 1 Unid 8.500 312.250 1.595.94
11/ago Pincel   1 Unid 200 312.450 1.596.96
14/ago Cano de ferro 6 Metros 15.000 327.450 1.673.63
14/ago Suleymane     147.000 474.450 2.424.96
14/ago Rolo de pintura 1 Unid 1.250 475.700 2.431.35
14/ago Tintura para tinta 6.000 Unid 6.000 481.700 2.462.02
14/ago Mat.limpeza     1.000 482.700 2.467.13
21/ago Acido para limpeza 2 Unid 1.000 483.700 2.472.24
21/ago Material de limpeza     500 482.200 2.474.80
22/ago Acido para limpeza 3 Unid 1.050 483.280 2.470.09
 
Despesas Gerais:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
03/ago Cartao Celular     2.000 2.000 10.22
08/ago Cartao Celular     2.000 4.000 20.44
10/ago Tinta  Parteleira     1.500 5.500 28.11
10/ago Solvente       750 6.250 31.94
14/ago Broca para furadeira 1 Unid 1.000 6.250 31.94
15/ago Broca para furadeira 1 Unid 900 7.150 36.54
18/ago Tinta  Parteleira     3.000 10.150 51.87
18/ago Solvente       700 10.850 55.45
18/ago Pincel   2 Unid 400 11.250 57.50
21/ago Marceiro       2.000 13.250 67.72
22/ago Marceiro       3.000 16.250 83.05
22/jun Solvente       700 16.950 86.63
22/ago Parafusos       400 17.350 88.67
22/ago Vidros  (Quadros)     4.000 21.350 109.12
24/ago Parafusos       1.550 22.900 117.04
 
Igreja:
 
Date Nome Lugar Dizimo Oferta                       Despesas     Saldo Real
                     
02/ago Rubens   20.000             20.000 102.22
02/ago Jean   13.000             33.000 168.66
02/ago Binta   80.000             113.000 577.55
02/ago C.Diman.     5.975           118.975 608.09
07/ago Jean     900           119.875 612.44
09/ago C.Diman.     3.750           123.625 631.86
09/ago Mark   5.000             128.625 657.41
16/ago C.Diman.     4.060           133.625 682.97
23/ago C.Diman.     3.950           136.625 698.30
30/ago C.Diman.     2.495           139.120 711.05
31/ago Jean   13.000             152.120 770.50
31/ago Rubens   15.000             167.120 854.16
31/9         Transporte     4.300 162.820 832.19
31/9         Despesas internas     162.820 0 0
 
Saldo Geral:
 
                   Ofertas               Despezas               Despezas               Despezas
             
Senegal   167.130     DC 81.920 418.70
Brasil   950.000     TP 14.800 75.64
Coreia do Sul 50.000     SR 0 0
Suiça   70.000     EC 266.350 1.361.34
Holanda   50.000     EDIV 23.020 117.65
Belgica   20.000     OB 271.000 1.385.11
Total   1.307.130     CR 0 0
        VC 58.500 299.00
        NGAEY 142.000 725.77
        RAO 483.280 2.470.09
        SL 0 0
        DG 22.900 117.04
        IG 4.300 21.97
        Total 1.368.070 6.992.35
             
     Saldo Geral:        
             
             
Saldo Ant. 947.920 4.844.92 Saldo negativo Em Caixa 359.210 1.835.96
Ofertas 1.307.130 6.680.88     Despesas 1.368.070 6.992.35
Total 359.210 1.835.96     Total 1.008.860 5.156.39
          Saldo negativo