Relatório

Graça e Paz!!!
 
Mais um mês se passou, louvado seja no nosso DEUS, pois mais uma batalha foi vencida.
Embora não conseguimos superar alguns obstáculos, mas continuamos na luta.
Pedimos orações a nosso favor, pois ainda não temos o dinheiro para o pagamento dos alugueis, até sexta temos que pagar os dois alugueis.
Ao mesmo tempo temos um obreiro a pagar a ajuda mensal, f
ora isso ainda não temos o dinheiro para completar a mensalidade da escola de Sarah e combustível para levá-la na semana que vem.
Ou seja esse mês esta prometendo muita luta, na área financeira, fora isso pela fé reservei a minha passagem ao Brasil, estarei indo visitar a minha mãe pois como tenho divulgado ela não esta bem de saúde e parece que é grave.
Logo abaixo vai o relatório de ofertas recebidas e no que usamos essas ofertas.
muito obrigado por tudo.
 
Que o SENHOR os abençoem
 
 
Ofertas:
 
03/ago IG.COREIA   Coreia.Sul 118.000     118.000 574.26
08/ago Anonima   Brasil     20.000 138.000 671.59
11/ago COMBAP GYN Goiania     90.000 198.000 693.60
11/ago Olg saboeiro Ceara     45.000 243.000 1.182.60
15/ago Anonima   Brasil     105.000 348.000 1.693.60
16/ago LID   Holanda     10.000 358.000 1.742.26
20/ago WASIBP GYN Brasil     195.000 553.000 2.481.12
21/ago AMN   Suica     32.000 585.000 2.847.00
28/ago Cleo   Brasil     20.000 605.000 2.944.33
28/ago Anonima   Brasil     248.000 853.000 4.151.26
30/ago DNDF GYN Brasil     60.000 913.000 4.443.26
 
Despesas de Casa:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
01/ago Pao   2 Unid 390 390 1,89
02/ago Pao   1 E meio 290 680 3.30
02/ago Jantar em familia ( Restaurante) 12.600 13.280 64.62
03/ago Pao   Meio   100 13.380 65.11
04/ago Pao   1 E meio 280 13.660 66.47
04/ago Refrigerante   2 Unid 1.500 15.160 73.77
05/ago Refrigerante   2 Litros 2.000 17.160 83.51
05/ago Inseticida   2 Unid 1.200 18.360 89,35
04/ago Bolo   5 Unid 1.250 19.610 95.43
04/ago Coalhada   2 Pot 1.200 20.810 101.27
06/ago Pao   1 E meio 290 21.100 102.68
06/ago Refrigerante   2 Unid 450 21.550 104.87
06/ago Pao   1 E meio 300 21.850 106.33
07/ago Pao   1 E meio 300 22.150 107.79
08/ago Pao   1 E meio 275 22.425 109.13
08/ago Lanche   2 Unid 3.950 26.375 128.35
10/ago Pao   1 Unid 200 26.575 129.33
10/ago Lanche       2.150 28.725 139.79
11/ago Pao   1 E meio 300 29,025 141.25
11/ago Biscoito   1 Unid 1100 30.125 146.60
11/ago Refrigerante   2 Unid 600 30.725 149.52
11/ago Mercado       4.000 34.725 168.99
13/ago Pao   1 E meio 300 35.025 170.45
14/ago Pao   1 E meio 275 35.300 171.79
15/ago Pao   1 Unid 200 35.500 172.76
15/ago Refrigerante   2 Unid 1.250 36.750 178.85
14/ago Coalhada   2 Litros 2.000 38.750 188.58
14/ago chocolate   2 Unid 1.300 40.050 194.91
16/ago Pao   1 Unid 200 40.250 195.88
16/ago Coalhada   2 Litros 2.000 42.250 205.61
16/ago Lanche   2 Unid 3.150 45.400 220.94
18/ago Pao   1 Unid 200 45.600 221.92
20/ago Pao   3 Unid 590 46.190 224.79
20/ago Refrigerante   2 Unid 450 46.640 226.98
20/ago Coalhada   2 Litros 2.000 48.640 236.71
22/ago Refrigerante   2 Unid 600 49.240 239.63
22/ago Purificador de ar sprey 1 Unid 1.000 50.240 244.50
22/ago Acendedor   1 Unid 450 50.690 246.69
23/ago Pao   1 E meio 300 50.990 248.15
24/ago Pao   1 E meio 300 51.290 249.61
24/ago Mercado       2.000 52.290 254.47
25/ago Pao   1 E meio 300 52.590 255.93
26/ago Pao   1 Unid 200 52.790 256.91
27/ago Pao   1 E meio 300 53.090 258.37
28/ago Pao   1 E meio 300 53.390 259.83
28/ago Ovos   30 Unid 2.000 55.390 269.56
28/ago Refrigerante   2 Unid 900 56.290 273.94
28/ago Leite em po   1 Kg 2.600 58.890 286.59
28/ago Inseticida   1 Unid 2.000 60.890 296.33
29/ago Pao   1 Unid 200 61.090 297.30
30/ago Pao   1 E meio 300 61.390 298.76
30/ago Melancia   1 Unid 800 62.190 302.65
30/ago Mercado       2.000 64.190 312.39
30/ago Refrigerante   2 Unid 600 64.790 315.31
31/ago Pao   1 E meio 300 65.090 316.77
 
Transporte:
 
02/ago Transport       1.000 1.000 4,86
04/ago Transport       1.000 2.000 9.73
08/ago Transport       1.000 3.000 14.59
10/ago Transport (Praia da hidrobase)   2.000 5.000 24.33
11/ago Transport       1.050 6.050 29.44
14/ago Transport       1.000 7.050 34.31
22/ago Transport       1.000 8.050 39.17
28/ago Transport       1.500 9.550 46.47
30/ago Transport       1.000 10.550 51.34
             
Sarah
 
04/ago Frutas   3 Kg 2.900 2.900 14.11
28/ago Senecal (Cholate em po) 3 Latas 4.500 7.400 36.01
 
Escritorio:
 
22/ago Purificador de ar sprey 1 Unid 1.000 1.000 4.86
22/ago Cabos para o projetor e DVD   900 1.900 9.24
22/ago plug   1 Unid 250 2.150 10.46
 
Estoque:
 
04/ago Sabao em po 1 CX 5.500 5.500 26.76
04/ago Oleo   1 CX 12.300 17.800 86.62
28/ago Jumbo Tempero 100 Unid 2.500 20.300 98.79
28/ago Santex Sabonete 18 Unid 3.000 23.300 113.39
28/ago Papel higienco 2 Fardos 13.000 36.300 176.65
 
Obreiro:
 
04/ago Koumba Limpeza 40.000     0 40.000 194.66
11/ago Edivane Missionaire 120.000     0 160.000 778.66
11/ago Sarah   90.000     0 250.000 1.216.66
28/ago Rhady Limpeza 25.000     0 275.000 1.338.33
30/ago Jandira Missionaire 120.000     0 395.000 1.922.33
 
Campanha para a compra do Terreno
 
15/ago Oferta Rubens     4.000 4.000 19.46
22/ago Oferta Rubens     5.000 9.000 43.80
28/ago Oferta Rubens     5.000 14.000 68.13
31/ago Oferta Rubens     5.700 19.700 95.87
 
S.O.S Gune yi:
 
04/ago Jumbo (temperos) 300 Unid 7.500 7.500 36.49
03/ago peixe       5.000 12.500 60,83
03/ago Reserva       5.000 17.500 85.15
06/ago Mercado       5.000 22.500 109.50
10/ago Gaz   1 Bot 2.700 25.200 122,64
10/ago Reserva       425 25,625 129,57
11/ago Oleo   18 litro 18.900 44.525 216.68
15/ago Arroz   50 Kgs 16.000 60.525 294.55
20/ago Mercado       5.000 65.525 318.88
20/ago peixe       5.000 70.525 342.22
22/ago Gaz   1 Bot 2.800 73.325 356.84
22/ago Cola de madeira 1 unid 2.000 75.325 366.58
28/ago Arroz   100 Kgs 36.000 111.000 540.19
28/ago Oleo   36 litro 36.000 147.000 718.39
28/ago Extrato de tomates 12 Kgs 15.000 162.000 788.40
30/ago Sabao em po (OMO) 2 CX 12.000 174.000 846.60
 
Veiculo:
 
11/ago Seguro (6 meses)     39.500 39.500 192.23
18/ago Trocade Oleo     10.000 49.500 240.90
18/ago Combustivel   6 Litro 5.000 54.500 265.23
20/ago Filtro de Oleo 1 Unid 4.000 59.500 289.56
 
Despesas Gerais:
 
02/ago Celular   1 Unid 75.000 75.000 365.00
02/ago Chip Orange 1 Unid 2.500 77.500 377.16
02/ago Plugs para tomadas 4 Unid 1.200 78.700 383.00
04/ago Chip Tigo 1 Unid 1.000 79.700 387.87
04/ago Perfume   2 Unid 8.000 87.700 426.80
08/ago Cartao Tigo 1 Unid 5.000 92.700 451.14
15/ago Tel/Adsl Mssao e residencia do Rubens 80.300 173.000 841.93
22/ago Acessorios para o celular     15.000 178.000 866.26
28/ago Carregador       25.000 180.500 878.43
30/ago Lampadas   3 Unid 1.500 182.000 885.73
30/ago Acessorios para o celular     3.000 185.000 900.33
 
Igreja:
 
03/ago C.Dimanche   32.250       32.250 156.94
03/ago F.OH   80.000       112.250 546.28
03/ago Jandira 12.000         124.250 604.68
03/ago Jean 11.000         135.250 658.21
03/ago Bazie 6.500         141.750 689.85
03/ago Rubens 15.000         156.750 762.84
03/ago       S.O.S   10.000 146.750 718.18
03/ago       Terreno   30.000 116.750 568.18
05/ago       RAO   2.000 114.750 558.45
10/ago C.Dimanche   3.125       117.875 573.65
10/ago Mark   5.000       122.875 597.99
10/ago       S.O.S   3.125 119.750 582.78
12/ago       Seminario (Jean) 27.000 92.750 451.38
17/ago Sarah 18.000         110.750 538.98
17/ago C.Dimanche   4.550       115.300 561.12
20/ago       S.O.S   10.000 105.300 512.46
22/ago       Suco de uva 3 litros 3.750 101.550 494.21
24/ago C.Dimanche   6.060       107.710 523.702
24/ago       Combustivel V.DIAMA 5.000 102.710 499.85
27/ago       Combustivel V.RAO 5.000 97.710 475.52
28/ago       Senelec Energia 34.690 63.020 306..69
31/ago       Combustivel V.DIAMA 5.000 58.020 282.036
31/ago C.Dimanche   6.800       64.820 315.45
31/ago Jandira 12.000         76.820 373.85
               
Total Geral:
 
  Ofertas                   Despezas
           
           
Senegal 209.160 1.017.91   DC 65.090 316.77
Brasil 783.000 3.810.60   TP 10.550 51.34
Coreia do Sul 118.000 574.26   SR 7.400 36.01
Suiça 10.000 45.00   EC 2.150 10.46
Holanda 32.000 155.73   EST 36.300 176.65
Total 1.152.160 5.607.17   OB 395.000 1.922.33
      TER 19.700 95.87
      TB 174.000 846.60
      VC 59.500 289.56
      AL 0 0
      SL 0 0
      DG 185.000 900.33
      IG 135.565 659.74
      Total 1.090.255 5.300.90
           
           
           
                  Total Geral    
           
Saldo Ant. 28.819 140.25   Em Caixa 1.123.341 5.466.92
Ofertas 1.152.160 5.607.17   Despesas 1.090.255 5.300.90
Total 1.123.341 5.466.92   Total 33.086 161.01