Relatório

Mais uma etapa de Senegal foi cumprida.
O mês de Agosto se passou e já estamos no inicio de Setembro.
Esse mês como os outros que se passaram vai ser de desafios.
Para pagar mos as despesas do mês de Setembro vamos precisar de 6.000,00 reais.
Sei que para mim será impossível conseguir esse valor mais o SENHOR conhece o que precisamos.
Já no mês de Agosto nos conseguimos sair do vermelho, pagar as contas, comprar 20 cadeiras para
a sala de estudos, montar o escritório da missão, enviar Yaw e Jeam para um seminário de 15 dias e comprar mos 300 Arroz etc...
Louvado seja o SENHOR.
Muito obrigado meus irmãos pelo vosso apoio ao trabalho do SENHOR.
Logo abaixo esta a relação de despesas do mês passado qualquer coisa e só nos escreverem
 
Em Cristo
Rubens F.Silva
 
 
 
Ofertas
 
Data Nome Local Estado Pais S.O.S Nutrição Outros Saldo Real
                 
01-Aug DANDF GYN Goias BRASIL     125,000 125,000 464.77
01-Aug Anonima     BRASIL     45,000 170,000 632.08
03-Aug Anonima     BRASIL     125,000 295,000 1,096.85
05-Aug Nana SLS SLS SENEGAL 1,200   126,200 296,200   1.097.60
05-Aug FAMHO SLS SLS SENEGAL 50,000   346,200 1,286.48
07-Aug IRCL GYN SLS BRASIL     70,000 416,200 1,547.50
10-Aug IBP GYN Goias BRASIL     170,000 586,200 2,179.58
10-Aug WELIBP GYN Goias BRASIL     50,000 639,200 2,376.75
10-Aug Anonima     BRASIL     100,000 739,200 2,748.46
11-Aug Anonima     BRASIL     100,000 839,200 3,120.28
11-Aug Isac SLS SLS SENEGAL 1,200     840,400 3,123.01
12-Aug Yaw SLS SLS SENEGAL 2,000     842,400 3,132.18
16-Aug SANBRJ RIO RJ BRASIL     450,000 1,292,400 4,805.35
17-Aug Anonima     BRASIL     55,000 1,347,400 5,009.85
17-Aug And GYN Goias BRASIL 2,700     1,350,375.00   5,020,91
17-Aug CLOMAR DF Brasilia BRASIL     20,000 1,370,375   5,095,28
17-Aug SANBRJ RIO RJ BRASIL     374,725 1,745,100   6.488,57
18-Aug Anonima     BRASIL     50,000 1,795,100   6,674,48
18-Aug SANBRJ RIO RJ BRASIL     250,000 2,045,100   7,604,02
24-Aug Anonima     BRASIL     90,000 2,135,100   7,938,65
29-Aug SANBRJ RIO RJ BRASIL 2,700     2,137,800   7,948,69
29-Aug Anonima     BRASIL     15,000 2,152,800   8,004,46
29-Aug AMROSSI SUI   SUI     72,300 2,225,100   8,273,29
29-Aug Poul SLS SLS SENEGAL 2,000     2,227,100   8,280,72
30-Aug S.O.S SLS SLS SENEGAL 2,500     2,229,600   8,290,02
31-Aug DNDF GYN Goias BRASIL     60,000 2,289,600   8,513,11
31-Aug Anonima     BRASIL     30,000 2,319,600   8,624,56
31-Aug IGEBEN SLS SLS SENEGAL   175,590 2,495,190   9,277,53
 
 
Despesas com a casa
 
 
Data Motivo         Valor Saldo Real
               
01-Aug Pão   4 E Meio   720 720 2.67
01-Aug Frango   3 KG   5,100 5,820 21.63
03-Aug Pão   3 Unid   480 6,300 23.42
03-Aug Papel higienico 4 Unid   1,000 7,300 27.14
04-Aug Lanche         1,200 8,500        31.60
05-Aug Pão   2 E Meio   240 8,940 33.24
05-Aug Lanche         3,450 12,390 46.06
06-Aug Pão   3 E Meio   560 12,950 48.15
06-Aug Pão   2 E Meio   240 13,190 49.04
07-Aug Pão   1 E Meio   240 13,430 49.93
08-Aug Pão   1 E Meio   240 13,670 50.82
08-Aug Gaz   1 Botijão   2,750 16,420 61.05
09-Aug Pão   4 Unid   1,000 17,420 64.77
09-Aug Ovos   30 Unid   1,800 19,220 71.46
10-Aug Pão   2 Unid   325 19,545 72.67
10-Aug Ref   2 Unid   450 19,995 74.34
10-Aug Melancia   2 Unid   1,800 21,795 81.03
10-Aug Coolhada   3 Potes   1,500 23,295 86.61
10-Aug Malta   2 Unid   600 23,895 88.84
11-Aug Ref   1 Unid   300 24,195 89.96
12-Aug Ref   3 Unid   1,600 25,795 95.91
13-Aug Pão   1 E Meio   250 26,035 96.81
13-Aug Legumes         1,500 27,535 102.37
15-Aug Pão   1 E meio   240 27,775 103.27
18-Aug Pão   1 E meio   240 28,015 104.16
18-Aug Gaz   1 Botijão   2,750 30,765 114.38
18-Aug Chocolate   3 Unid   2,130 32,895      122.30
18-Aug Copos   6 Unid   1,800 34,695      129.00
18-Aug Ref   1 Unid   1,000 35,695 132.71
19-Aug Pão   4 E meio   620 36,315 135.02
22-Aug Pão   2 E meio   400 36,715 136.51
23-Aug Pão   3 Unid   480 37.115 137.99
26-Aug Pao   3 Unid   480 37,595 139.78
27-Aug Pao   1 E meio   240 37.835      140,67
27-Aug Legumes         3,000 40,835      151,83
28-Aug Pão   1 E meio   240 41,075      152,72
29-Aug Pão   1 E meio   240 41,315      153,61
29-Aug Ovomaltine 800 grs Sarah 6,000 47,315      175,92
29-Aug Ref   1 Unid   1,100 48,315      179,64
29-Aug Coalhada   4 potes   3,050 51,365      190,98
 
Transporte
 
Data Motivo         Valor Saldo Real
               
01-Aug Transport         700 700 2.61
03-Aug Transport         700 1,400 5.21
03-Aug Transport   Yaw     500 1,900 7.06
07-Aug Transport         700 2,600 9.66
08-Aug Transport   Edivane     700 3,300 12.26
09-Aug Transport   Koumba     450 3,750 13.94
10-Aug Transport         1050 4,800 17.84
11-Aug Transport         700 5,500 20.44
15-Aug Transport         700 6,200 23.05
16-Aug Transport         700 6,800 25.28
17-Aug Transport         700 7,500 27.88
18-Aug Transport         700 8,200 30.48
18-Aug Transport         1,050 9,250 34.39
20-Aug Transport   Koumba     1,900 11,150 41.45
20-Aug Transport         700 11,850 44.06
21-Aug Transport         700 12,550 46.66
23-Aug Transport   Bath            1.000      13.550 50.38
24-Aug Transport         700 20,550        76,40
29-Aug Transport         800 21,350        79,38
29-Aug Transport   Koumba     900 22,250        82,72
 
Estoque
 
Data Motivo         Valor Saldo Real
               
01-Aug Açucar   16 Kg   7,200 7,200 6.77
01-Aug OMO 1 CX   5,500 13,700 50.93
01-Aug Oleo   15 Litros   13,500 27,200 101.13
04-Aug Arroz   50 Kg   12,000 39,200 145.75
10-Aug Magarina 500 grs 12 Unid   8,500 47,700 177.35
11-Aug Papel Higienico 3 Fardos   18,000 65,700 244.28
24-Aug Leite em po 20 Kg   25,700 91,400      333,84
 
Escritorio
 
Data Motivo         Valor Saldo Real
               
01-Aug Pastas de cartão   2 Unid 1,700 1,700 6.32
01-Aug Pincel atomico   3 Unid 3,000 4,700 17.47
01-Aug CPU (Computador) 1 Unid 45,000 49,700 184.79
07-Aug Fichario     3 Unid 7,500 57,200 212.67
07-Aug Pastas de cartão   3 Unid 2,550 59,750 222.16
10-Aug Carimbo (Numeros) 1 Unid 4,500 64,250 238.39
10-Aug Esponja para carimbo 1 Unid 1,500 65,750 244.46
10-Aug Canetas     50 Unid 3,925 69,675 259.06
11-Aug Tinta para impressora 1 Cart 18,000 87,675 325.99
17-Aug Cadeiras para escritorio 3 Unid 180,000 267,675 995.26
17-Aug Mesa Computadores 2 Unid 50,000 317,675 1,181.16
17-Aug Mesa Diretoria   1 Unid 60,000 377,675 1,404.25
15-Aug Sonatel (Tel e Provedor internet)   32,200 409,875 1,523.98
17-Aug Tinta p/ pintura do escitorio     6,000 415,875 1,546.29
17-Aug Aparelho e lampada para o escritorio   4,500 420,375 1,563.02
20-Aug SDE ( Agua)       39,500 459,875 1,709.89
22-Aug Cola     1 Po 500 91,400      333,84
 
Obreiros e missionarios
 
01-Aug Edivane   Missionaria   40,000   80,000 40,000 148.72
03-Aug Koumba   Limpeza   30,000   0 70,000 260.27
03-Aug Ceci   Assistente 10,000   0 80,000 297.45
05-Aug Jean   Assistente 50,000   0 130,000 483.36
05-Aug Maguette   Nutrição   12,750   0 142,750 530.76
07-Aug Yaw   Assistente 14,000   71,000 156,750 582.82
10-Aug Yaw   Assistente 71,000   0 227,750 846.81
10-Aug Sarah   Missionaria   93,000   0 320,750 1,192.61
10-Aug Edivane   Missionaria   40,000   0 360,000 1,338.53
11-Aug Jandira   Missionaria 40,000   80,000 400,000 1,487.26
17-Aug Jandira   Missionaria 80,000   0 480,000 1,784.71
17-Aug Jean   Assistente   2,900 0 482,900 1,795.51
17-Aug Yaw   Assistente   1,000 0 483,900 1,799.22
26-Aug Yaw   Assistente 5,000   0 488,900   1,817,81
29-Aug Rhady   Coz   25,000   0 513,900   1,910,73
 
S.O.S Gune yi
 
Data Motivo         Valor Saldo Real
               
03-Aug Esteira Plastica 1 Unid   11,000 11,000 40.89
03-Aug Gaz   1 Unid   2,800 13,800 51.31
04-Aug Arroz   100 Kgs   23,000 33,800 125.67
06-Aug legumes         3,000 36,800 136.82
11-Aug Arroz   50 Kgs   11,500 48,300 179.58
11-Aug Balinhas   10 Pact   4,000 52,300 194.46
13-Aug legumes         3,000 55,300 205.24
13-Aug Carne   1 Kg   1,800 57,100 212.31
15-Aug Creme de Amendoim 7 Kg   7,500 64,600 240.19
17-Aug Arroz   150 Kg   34,500 99,100 368.47
17-Aug Oleo   12 Unid   10,500 109,600 407.51
17-Aug Jumbo (Tempero) 100 Unid   2,500 112,100 416.81
17-Aug Ext de Tomate 16 Kg   20,000 132,100 491.16
20-Aug legumes         3,000 135,100 502.32
27-Aug Gaz   1 Botij   2,800 137,900      512,73
27-Aug legumes         3,000 140,900      523,88
29-Aug Carne   1 Kg   2,000 142,900      532,32
 
Veiculo
Data Motivo         Valor Saldo Real
               
13-Aug Gasolina ( Gerador) 7 Litros   5,000 5,000 18.59
 
Ngai Ngai Peul
 
Data Motivo         Valor Saldo Real
               
06-Aug Despesas com transporte e assistente   25,000 25,000 92.95
06-Aug Legumes         1,500 26,500 98.53
13-Aug Legumes         1,500 28,000 104.11
17-Aug Jumbo (Tempero) 19-Feb Jumbo   1,250 29,250 108.75
17-Aug Oleo   6 Litros   5,250 34,500 128.27
20-Aug Legumes         1500 36,000 133.85
27-Aug Legumes         1,500 37,500      139,43
 
Diama Thiaguel
 
Motivo         Valor Saldo Real
             
Despesas com transporte e assistente     25,000 25,000 92.95
Legumes         1,500 26,500 98.53
Legumes         1,500 28,000 104.11
Jumbo (Tempero) 19-Feb Jumbo   1,250 29,250 108.75
Oleo   6 Litros   5,250 34,500 128.27
Gaz   1 Botijão   2,750 37,250 138.51
Legumes         1,500 38,750 144.07
Legumes         1,500 40,250          149,65
 
Despesas Gerais
 
Data Motivo         Valor Saldo Real
               
01-Aug Exames Sarah       30,000 30,000 111.54
01-Aug Sandalia Rubens Sinal     2,500 32,500 120.84
10-Aug Chip Celular de Edivane     2,000 34,500 128.27
11-Aug VCD     2 Unid 3,500 38,000 141.29
15-Aug Cartão (Celular)   1 Unid 5,000 43,000 159.88
17-Aug Desp. com o bombeiro e manunteção da encanação 12,500 55,500 206.35
17-Aug Tela para Jardim   2 E meio 1,500 57,000 211.93
17-Aug Chave de fenda   1 Unid 1,000 58,000 215.65
18-Aug Lampadas   2 Unid 1,200 59,200 220.11
24-Aug Lampada e aparelho para a sala 2 Unid 4,800 64,000      237,96
24-Aug Tela para Jardim   5 Mt 3,600 67,600      251,34
24-Aug Martelo     1 Unid 1,200 68,800      255,80
24-Aug Cartão (Celular)   1 Unid 5,000 73,800      274,41
29-Aug Perfume Edivane   1 Unid 2,800 76,600      284,81
29-Aug Remedio Rubens   1 Unid 3,750 80,350      298,75
31-Aug Aluguel         240,000 320,350   1,191,11
 
Igreja
 
Date Nom Dime Offre           Total Real
                   
01-Aug                 65,950 245.21
03-Aug       Aj Finan Ceci     10,000 55,950 208.03
05-Aug Familia OH 100,000             155,950 579.84
05-Aug       AJ.Finan Jean     50,000 105,950 393.93
05-Aug       AJ.Finan Maguette     12,750 93,200 346.53
05-Aug C.Dimanche 7,825           101,025 375.62
05-Aug Mark 5,000             106,025 394.21
05-Aug Esther 1,000             107,025 397.93
05-Aug Evelin 5,000             112,025 416.52
10-Aug       AJ.Finan Yaw     85,000 27,025 100.48
12-Aug C.Dimanche 5,500           32,025 119.07
12-Aug Yaw 17,000             49,025 182.28
12-Aug Jean 5,000             54,025 200.87
17-Aug Sarah 9,000             63,025 234.33
17-Aug       Cadeiras 20 Unid   80,000 -23,025 -85.61
18-Aug SANDRJ   80,000           63,025 234.33
19-Aug C.Dimanche 5,875           68,900 256.18
19-Aug Hong   5,000           73,900 274.77
19-Aug Jandira 12,000             85,900 319.39
19-Aug       Incrição do Seminario Yaw/Jean   6,000 79,900 297.08
24-Aug       Matricula do Seminario Yaw /Jean 38,000 41,900 155.41
25-Aug       Gasolina         4,000 37,900      140,54
26-Aug C.Dimanche 2,990           40,890      151,66
27-Aug       Saint-Cene     1,400 39,490      146,45
 
Total Geral
 
 
  Ofertas              Despesas  
           
Pais Fanco Real   Cod Fanco Real
           
SENEGAL 234,490          871,87   DC 51,365          190,98
BRASIL 2,188,400       8,136,83   TP 22,250            82,73
Suica 72,300          268,82   H&L 0 0
Total 2,495,190       9,277,63   EST 91,400          333,84
      FC 513,900       1,910,73
      ESC 460,375 1,711.75
      VC 5,000 18.59
      Aldeias 77,750          289,08
      SL 0 0
      DG 320,350       1,191,11
      Igreja 287,150       1,067,67
      Total 1,829,540       6,802,53
           
           
                          Saldo    
           
           
           
cod Franco Real   Codigo Franco Real
           
Reserva -406,058 -1,509.79   E.Caixa 2,090,132       7,771,45
Ofertas 2,495,190       9,277,63   Despesas 1,829,540       6,802,53
Total 2,090,132       7,771,45   Reserva    
      Of.Extra    
      Em Caixa 260,592          968,92