Relatório

Louvado seja o nosso DEUS.
Pela misericórdia dELE conseguimos passar o mês com  mais uma vitória.
Alguém um dia me disse porque eu perdia o meu tempo fazendo esses relatórios financeiros.
Sabe eu tenho muito muito temor ao meu SENHOR e também sei que cada oferta que é nos enviada
.vem com amor e muita oração.
Nada mais justo de dar honra a quem tem honra e vocês e tantos outros irmãos tem permitido a continuar aqui.
Sei que muitos de vocês não irão pisar os pés nesta terra, mais uma coisa é certa vocês estão aqui.
Muito obrigado pelo seu amor e carinho por nós.
 
Graças a DEUS já conseguimos pagar a passagem,
conseguimos fazer a reparação no carro, embora seja uma reparação provisória.
Estamos também fazendo algumas pinturas nos bancos, na cobertura que esta
desmontada e arrumando algumas coisas no interior da casa.
Como sempre é o Yaw que se ocupa de tudo isso, ele tem sido um presente de DEUS.
As reformas terminarão esses dias, pois antes que eu viaje tudo tem que bem arrumado.
Bem meus amados peço orações a vocês que para  que antes que eu viaje eu consiga pagar as contas de
Tel, ASDL,Aluguel, Yaw, Koumba e comprar algum alimento.
Tudo fica na faixa de 850,00 reais 
 
 
 
Ofertas recebidas
 
     Ofertas
Data Nome Local Pais Francos Saldo
03/ago Pthi GYN Brasil 5000 5000
03/ago DF GYN Brasil 65000 70000
12/ago Lind Hol Holanda 55000 125000
12/ago Ped MG Brasil 20000 145000
12/ago PLC GYN Brasil 25000 170000
12/ago MAR TO Brasil 30000 200000
12/ago PLC TO Brasil 12000 212000
12/ago Anonima Brasil 18000 230000
17/ago MA GYN Brasil 5000 235000
17/ago IBP GYN Brasil 45000 280000
17/ago PD MG Brasil 20000 300000
17/ago IRCR TRIND Brasil 20000 320000
17/ago Anonima Brasil 10000 330000
19/ago PRCL DF Brasil 35000 365000
23/ago Anonima Brasil 80000 445000
29/ago MC France 7000 452000
31/ago DN GYN Brasil 55000 507000
31/ago Anonima Brasil 35000 542000
 
 
Venda de Gelo
 
Data Valor Total
01/ago 1100 1100
02/ago 1150 2250
03/ago 750 3000
04/ago 250 3250
05/ago 1800 5050
06/ago 1700 6750
07/ago 850 7600
08/ago 850 8450
09/ago 1350 9800
10/ago 300 10100
11/ago 850 10950
12/ago 1550 12500
13/ago 850 13350
14/ago 1600 14950
15/ago 1050 16000
16/ago 1850 17850
18/ago 750 18600
19/ago 1800 20400
20/ago 650 21050
21/ago 1900 22950
22/ago 700 23650
23/ago 250 23900
24/ago 600 24500
25/ago 900 25400
26/ago 1250 26650
27/ago 2450 29100
28/ago 1600 30700
30/ago 100 30800
 
Despesas com a casa e alimentação.
 
Data Motivo Valor Saldo
01/ago Pão 1 Unid 165 165
01/ago Manga 3 Unid 300 465
02/ago Pão 1 Unid 160 625
03/ago Pão 1 Unid 160 785
03/ago Maionese 1 VD 1400 2185
03/ago Coalhada 500 Grs 700 2885
03/ago Batata 2 KG 800 3685
03/ago Ovos 30 Unid 1800 5485
04/ago Pão 1 Unid 160 5645
04/ago Manga 4 Unid 300 5945
05/ago Pão Meio 80 6025
05/ago lixo 50 6075
06/ago Pão 1 Unid 160 6235
07/ago Pão 1 Unid 160 6395
07/ago Nescafé Peq 1 Unid 800 7195
07/ago Manga 5 Unid 500 7695
08/ago Pão 1 Unid 160 7855
09/ago Ovos 30 Unid 1800 9655
09/ago Pão 1 Unid 160 9815
10/ago Pão 1 Unid 160 9975
12/ago Pão 1 Unid 160 10135
12/ago Nescafé Med 1 Unid 1500 11635
12/ago Pimenta 1 Vid 1200 12835
12/ago Manga 3 Unid 300 13135
13/ago Pão 1 Unid 160 13295
14/ago Pão 1 Unid 160 13455
14/ago lixo 50 13505
15/ago Pão 1 Unid 160 13665
15/ago Ext de tomate 800 Grs 1000 14665
15/ago Ovos 30 Unid 1800 16465
15/ago Sabão em pó 7 Sach 420 16885
15/ago Pão 1 Unid 160 17045
15/ago Manga 3 Unid 350 17395
16/ago Pão 1 Unid 160 17405
17/ago Pão 2 Unid 320 17725
17/ago Manga 1 Unid 300 18025
18/ago Lanche viagem 1025 19050
19/ago Pão 1 Unid 160 19210
21/ago Pão 1 Unid 160 19370
21/ago lixo 50 19420
21/ago Ovos 12 Unid 900 20320
21/ago Quench 1 Lt 500 20820
22/ago Pão 1 Unid 160 20980
23/ago Pão 1 Unid 160 21140
23/ago Manga 3 Unid 400 21540
24/ago Pão 1 Unid 160 21700
24/ago Lingüiça 3 Band 3500 25200
24/ago Gaz 1 Bot 2000 27200
25/ago Pão 1 Unid 160 27360
25/ago lixo 100 27460
26/ago Pão 1 Unid 160 27620
27/ago Pão 2 Unid 320 27940
27/ago Melancia 1 Unid 400 28340
27/ago Mercado        ( almoço para visitas) 2150 30490
28/ago Arroz 1 KG 225 30715
28/ago Pão 1 E maio 240 30955
30/ago Pão 1 Unid 160 31115
30/ago lixo 50 31165
30/ago Melancia 1 Unid 600 31765 Dolar
31/ago Pão 1 Unid 160 31925 54,21
 
 
Transporte
 
Data Motivo Valor Saldo Dolar
01/ago Transporte 700 700
03/ago Transporte 700 1400
10/ago Transporte 700 2100
12/ago Transporte 700 2800
15/ago Transporte 700 3500
16/ago Transporte 700 4200
17/ago Transporte 700 4900
18/ago Viagem a Dakar 7800 12700
18/ago Passagem para o Brasil 747400 760100
19/ago Transporte 700 760800
21/ago Transporte 1050 761850
23/ago Transporte 700 762550
24/ago Transporte 700 763250
26/ago Transporte 700 763950
28/ago Transporte Koumba 150 764100 1297,28
 
 
Estoque
 
Data Motivo Valor Saldo Dolar
03/ago Leite em pó 5 Pact 5100 5100
05/ago Sacos para Gelo 9 Pact 1575 6675
17/ago Nescafé Grand 1 Unid 2600 9275
21/ago Espaguette 20 Unid 5000 14275
21/ago Magarina          500 grs 4 Unid 2600 16875
21/ago Balinhas   (crianças) 1 Pact 450 17325
24/ago Sardinhas 5 Lt 1500 18825
24/ago Maiomese 3 Unid 3600 22425
24/ago Legumes em conserva 1 Lt 600 23025 30,09
 
 
Higiene e Limpeza
 
Mês anterior 3000
Data Motivo Valor Saldo Dolar
03/ago Papel Higienico 1 Pct 1450 1450
12/ago Remédio 1 Pct 3800 5250
23/ago Sabonete 3 Unid 1200 6850 11,63
 
 
Funcionarios
 
Data Nome Função Ajuda Adiant. Gratific Total Saldo TG
04/ago Yaw assistente 50000 25000 50000 25000
23/ago Yaw assistente 50000 50000 0 75000
26/ago Fatimata Limpeza 20000 20000 0 95000
 
 
Veiculo
 
Data Motivo Valor Saldo Dolar
05/ago Recarga da bateria 600 600
30/ago Parte Eletrica 11000 11600 19.69
 
Social
 
 
Data Motivo Valor Saldo Dolar
08/ago Fatimata Arroz 8 Kg
10/ago Doação de 13 telhas de amianto para pessoa carente
10/ago Ajuda para o transporte das telhas 800 800 1,36
20/ago Koumba Arroz 13 KG
 
 
Despesas gerais
 
Data Motivo Valor Saldo
Dolar
01/ago Tinta para pintar os bancos 1 Unid 1200 1200
03/ago Cartão celular 1 Unid 5000 6200
10/ago Tinta p/pintar a armação de ferro 1 Unid 1600 7800
15/ago Tinta p/pintar a armação de ferro 2 Unid 2400 10200
18/ago Solvente 500 ML 750 17700
21/ago SDE Agua 4000 21700
21/ago Sonatel Tel 20915 42615
21/ago Aluguel 100000 142615
21/ago Tinta p/pintar a armação de ferro 1 Unid 1200 143815
23/ago VCD 2 Unid 4000 147815
24/ago Estenção 1 Unid 1500 149315
24/ago Pilhas 2 Unid 150 149490 253,81
 
 
Igreja
 
     Entrada                     Saida
Date Nome Dime Offre Motivo Total Saldo
01/ago -103445
03/ago BR 7000 -96445
04/ago Yaw ajuda 25000 -121445
05/ago Thiam ajuda 1500 -122945
06/ago C.Domingo 1160 -121785
12/ago BR 16000 -105785
13/mar C.Domingo 1625 -104160
17/ago BR 10000 -94160
17/ago Jantar com os membros 7000 -101160
19/ago Suco de uva (Santa Ceia) 450 -101610
19/ago BR 35000 -91610
23/ago Yaw ajuda 50000 -141610
23/ago BR 8000 -133610
23/ago Yaw 10000 -123610
23/ago Fotocópias 1000 -124610
27/ago C.Domingo 1600 -123010
29/ago FR 700 -122310
30/ago Gelo 3080 -119230
 
 
Resumo Geral
 
                 Ofertas          Despesas
Pais Fanco Dolar Cod Fanco Dolar
Holanda 55000 93,37 DC 31925 54,21
Senegal 45185 76,71 TP 764100 1297,28
Brasil 480000 814,94 EST 23025 30,09
France 7000 11,88 FC 95000 161,29
Total 587185 991,61 H&L 6850 11,63
VC 11600 19,69
SL 800 1,36
DG 149490 253,81
Igreja 84950 144,23
Dizimos 54200 92,02
Total 1221940 2074,61
                    Saldo
Codigo Franco Dolar Codigo Franco Dolar
Reserva 651000 1105,26 E.Caixa 1238185 2102,18
Ofertas 587185 991,61 Despesas 1221940 2074,61
Total 1238185 2102,18 Reserva 16245 27,58