Relatório

Como de costume aqui vai o nosso relatório financeiro mensal.
Este mês foi muito apertado para nós.
As ofertas caíram muito,
para manter o trabalho como se deve nós precisamos de uma ajuda mensal de
10.340,00 reais, valor esse que ainda não conseguimos alcançar.
Mas esse mês a situação foi bem mais complicada.
Nós recebemos 5.137,05 reais como ofertas, 
mas a nossas despesas foram de  6.055,37
resultado estamos com um saldo negativo de -1.509,79 
Nós já estávamos com um saldo negativo de    -591,47
 
Nós precisamos conseguir 8.000,00 reais,
Pois precisamos repor o valor que usamos e o restantes são para despesas normais.
PS: O valor que usamos para saldar os compromissos foi retirado do dinheiro que estava reservado 
para a compra de minha passagem a Europa no próximo mês
 
 
 
Ofertas
 
Data Nome Local Estado Pais S.O.S Nutrição Outros Saldo Real
                 
                 
01/jul V.HO STSN SN Senegal            50.000            50.000 185,91
02/jul IBP GYN GOIAS Brasil            193.000        243.000 903,51
02/jul LIND     Holanda            5.500          248.500 923,96
04/jul REG Bruxelas Bruxelas Belgica            32.798          281.478       1.046,58
04/jul Anonima     Brasil              60.000 341,478       1.264,74
07/jul WAGIBP GYN GOIAS Brasil            300.000        641.478       2.385.12
07/jul IRCL GYN GOIAS Brasil          12.000            65.000        718.478       2.671.42
07/jul Anonima     Brasil              85.000        803.478       2.987.46
10/jul WAGIBP GYN GOIAS Brasil     50.000 853.000       3.151.59
10/jul MARIBP GYN GOIAS Brasil 15.000     868.000       3.227.36
10/jul Anonima     Brasil     115.000 983.000       3.654.95
11/jul MJG SLN SN Senegal 1.200     984.200       3.659.41
12/jul Anonima     Brasil     20.000 1.004.200       3.733.78
14/jul Anonima     Brasil     35.000 1.039.200 3.863,91
18/jul Anonima     Brasil     65.000 1.104.200 4.105,59
28/jul SBV RJ RJ Brasil 2.700     1.106.800 4.115,26
28/jul Anonima     Brasil     57.300 1.164.100 4.328,31
29/jul Yank STSN SN Senegal 2.000     1.166.100 4.335,75
29/jul Jean STSN SN Senegal 2.000     1.168.100 4.343,19
31/jul IGEBEN STSN SN Senegal     213.510 1.381.610 5.137,05
 
Despesas de Casa
 
 
Data Motivo         Valor Saldo Real
               
01/jul Pão     2 E Meio 400 400 1,48
01/jul Lanche Familia                   5.450            5.850 21,75
02/jul Mercado                    2.500            8.350 31,04
03/jul Pão     2 Unid 320            8.670 32,23
04/jul Pão     2 Unid 320            8.990 33,42
04/jul Sandalia Sarah   1 Par 500            9.490 35,28
05/jul Pão     2 Unid 320            9.810 36,47
06/jul Pão     2 Unid 320          10.130 37,65
07/jul Pão     2 E Meio 400          10.530 39,15
07/jul Pá de lixo     1 Unid 400          10.930 40,63
08/jul Pão     2 E Meio 400 11.430 42,49
08/jul Ref     2 Lit 1.000 12.430 46,21
09/jul Pão     1 Unid 160 12.690 47,18
09/jul Gaz     1 Butijão 2.800 15.490 57,59
10/jul Pão     1 E Meio 240 16.730 62,21
11/jul Pão     1 E Meio 240 16.970 62,94
11/jul Mercado         2.000 18.970 70,53
11/jul Pano de chão   1 Unid 750 19.720 73,32
11/jul Panos de prato   6 Unid 1.200 20.920 77,78
11/jul Lanche     1 Unid 950 21.870 81,31
12/jul Pão     1 E Meio 240 22.110            82.20
13/jul Pão     1 E Meio 240 22.350            83.10
14/jul Pão     1 E Meio 240 22.590 83,99
14/jul Amendoim     8 pacte 200 22.790 84,73
14/jul Coalhada     4 pacte 500 23.290 86,59
14/jul Ovos     30 Unid 2.000 25.290 94,03
14/jul Ref     1 Unid 500 25.790 95,89
16/jul Pão     1 E Meio 240 26.030 96,78
16/jul Ref     2 Unid 450 26.480 98,45
16/jul Queijo     500 Grs 3.500 29.980 111,47
17/jul Pão     1 E Meio 240 30.220 112,36
17/jul Mercado         2.000 32.220 119,79
17/jul Peixe         1.000 33.220 123,51
18/jul Pão     1 E Meio 240 33.460 124,41
18/jul Ref     7 Unid 2.250 35.960 133,71
18/jul Faca De Cozinha   2 Unid 1.500 37.460 139,28
19/jul Pão     1 E Meio 240 37.700 140,17
20/jul Pão     1 E Meio 240 37.940 141,06
21/jul Pão     3 E Meio 560 38.500 143,14
21/jul Pão     2 Unid 320 38.820 144,33
21/jul Pasta de amendoim       200 39.020 145,08
21/jul Malta     1 Unid 350 39.370 146,38
22/jul Pão     2 Unid 320 39.690 147,57
23/jul Pão     2 Unid 320 40.010 148,76
24/jul Pão     1 Unid 160 40.170 149,35
24/jul Gaz     1 Butijão 2.750 42.290 159,58
25/jul Pão     1 E Meio 240 42.530 158,13
26/jul Pão     1 E Meio 240 42.770 159,02
27/jul Pão     1 E Meio 240 43.010 159,91
28/jul Pão     1 E Meio 240 43.340 161,14
29/jul Pão     4 E Meio 720 44.060 163,61
30/jul Mercado         3.000 47.060 174,97
31/jul Garfos     5 Unid 900 47.960 178,32
 
 
 
Tranporte
 
Data Motivo       Valor Saldo Real
             
02/jul Transporte       700 700 2,61
03/jul Transporte       750            1.450 5,391
03/jul Transporte   Koumba              1.000            2.450 9,11
04/jul Transporte       700            3.150 11,71
05/jul Transporte       350            3.500 13,01
06/jul Transporte       700            4.200 15,61
08/jul Transporte Viagem a Dakar a serviço da Missào 16.000 20.200            75.10
09/jul Transporte       1.050 21.250 79,01
10/jul Transporte       700 21.950 81,61
12/jul Transporte       700 22.650 84,21
13/jul Transporte       700 23.350 86,81
13/jul Transporte   Koumba   1.000 24.350 90,53
14/jul Transporte   Adama   1.000 25.350 94,25
14/jul Transporte       850 26.200 97,41
16/jul Transporte       700 26.900 100,01
18/jul Transporte   kumba   2.250 29.150 108,38
18/jul Transporte       700 29.850 110,98
18/jul Transporte Viagem a Dakar a serviço da Missào 12.400 42.250 157,09
21/jul Transporte       700 42.950 159,69
23/jul Transporte       700 43.650 162,29
24/jul Transporte       700 44.350 164,91
26/jul Transporte       700 45.050 167,51
28/jul Transporte       1.050 46.100          170.40
30/jul Transporte       350 46.450          172.70
31/jul Transporte       1.050 47.000 174,75
 
 
Estoque
 
Data Motivo         Valor Saldo Real
               
07/jul Arroz     50 Kg          12.000          12.000 44,61
07/jul Jumbo ( Tempero)   100 Unid            2.500          14.500 53,91
07/jul Cebola     12 Kg            2.100          16.600 61,72
07/jul Nescafé (Pequeno)   100 Unid            7.000          23.600            87.74
07/jul Agua sanitaria   15 litros            5.500          29.100 108,19
07/jul Sabão  ( Pedra)   36 Unid            6.400          35.500 131,99
07/jul Espaguette     5 Kg            5.000          40.500 150,58
10/jul OMO   90 Sache 15.000 55.500 206,35
10/jul Jumbo     300 Unid 7.500 63.000 234,24
10/jul Sabão  (Pedra)   108 Unid 9.900 72.900 271,05
18/jul Carne  (Javali)   20 Kg 16.000 88.900 330,54
 
 
Escritorio
 
Data Motivo       Valor Saldo Real
             
05/jul  Tela para o computador 1 Unid          30.000 111,54 111,54
04/jul Senelec Transferencia de relogio   33,436 63,436 235,86
09/jul Sonatel Telefone e ASDL   36.100 99.536 370,09
11/jul SDE Agua   (Antiga casa) 6.150 105.686 392,95
12/jul Senelec Energia   (Antiga casa) 48.030 153,716 571,54
26/jul CDS Virgens 50 Unid 8.000 161.716 601,28
31/jul Senelec Energia   (Nova casa) 11.400 173.116 543,67
 
 
Obreiros
 
Data Nome   Função Ajuda Adiant. Gratific Total Saldo
               
Jandira   Missionaria 120.000        
Edivane   Missionaria 120.000        
Yao   Assistente          85.000        
Koumba   Limpeza 30.000        
Jean   Assistente          50.000        
Maguette   Nutrição          20.000        
Rhady   Coz 23.000        
Ceci   Assistente          10.000        
Sarah   Missionaria          93.000        
               
Total     551.000        
               
01/jul Edivane   Missionaria            60.000            60.000          60.000
01/jul Sarah   Assistente            93.000   0        153.000
04/jul Jean   Assistente            50.000   0        203.000
07/jul Edivane   Missionaria            60.000   0        263.000
07/jul Yao   Assistente            85.000   0        348.000
07/jul Koumba   Limpeza            30.000   0        378.000
07/jul Ceci   Assistente            10.000   0        388.000
10/jul Jandira   Missionaria   120.000   0 508.000
10/jul Yao   Assistente   2.000   0 510.000
26/jul Rhady   Coz     500   510.500
30/jul Rhady       23.000   0 533.500
 
 
S.O.S Gune yi
 
Data Motivo       Valor Saldo Real
             
05/jul Mercado                  6.000            6.000 22,31
07/jul Arroz   50 Kg          12.000          18.000 66,92
07/jul Balinhas   5 Pct            2.000          20.000 74,36
07/jul Bola p/ futebol 1 Unid            3.800          23.800 88,49
07/jul Idé   ( aparelho para fazer arroz)              3.000          26.800 99,64
07/jul Cebola   13 Kg            2.275          29.075 108,11
07/jul Jumbo ( Tempero) 100 Unid            2.500          31.575          117.40
07/jul Oleo   12 Litros          13.500          45.075 167,59
07/jul Leite  ( Em pó) 12,5 Kgs          19.875          64.950 241,49
07/jul Pá de lixo   1 Unid 400          65.350 242,98
09/jul Gaz   1 Botijão 2.800 68.150 253,39
10/jul Fotocópia   20 Unid 1.000 69.150 257,11
11/jul Mercado       3.000 72.150 268,265
11/jul Vassoura   1 Unid 1.500 73.650 273,284
11/jul Pano de chão 1 Unid 750 74.400 276,63
11/jul Colheres   36 Unid 3.000 77.400 287,78
11/jul Bacias  Inox 6 Unid 17.350 94.750 352,29
11/jul Panos de prato 6 Unid 1.200 95.950 356,75
17/jul Mercado       1.000 96.950 360,47
17/jul Peixes       6.000 101.950 379,06
18/jul Faca Cozinha 3 Unid 2.000 103.950 385,84
18/jul Agua sanitaria 15 Litros 6.500 110.450 410,67
18/jul Medicamentos 3 Cx 1.100 111.550 414,76
26/jul Extato de Tomate 2 Lat 2.000 113.550 422,19
26/jul Carne   2 Kgs 4.650 118.200 439,48
30/jul Mercado       3.000 121.200 450,64
30/jul Limpeza da fossa     15.000 136.200 506,414
 
 
Aldeia de NGai NGai
 
Data Motivo       Valor Saldo Real
             
04/jul Combustivel   6 Litros            5.000            5.000 18,59
07/jul Cebola   12 Kg            2.100            7.100            26.39
09/jul Carne de ovelha 1 Kg 2.050 9.150 34,02
10/jul Remédio       700 9.850 36,62
11/jul Mercado       1.000 10.850 40,34
17/jul Mercado       1.500 12.350 45,91
17/jul Peixe       1.000 13.350 49,63
17/jul Combustivel       1.000 14.350 53,35
18/jul Agua sanitaria 15 Litros 6.500 20.850 77,52
18/jul Medicamentos 3 Cx 1.100 21.950 81,61
26/jul Extato de Tomate 2 Lat 2.000 23.950 86,81
30/jul Mercado       1.500 25.450 94,62
31/jul Gaz   1 Botij 2.750 28.200 104,85
 
 
Aldeia de Diama Poull
 
Data Motivo       Valor Saldo Real
             
09/jul Carne de ovelha 1 Kg 2.200 2.200 8,17
11/jul Mercado       1.000 3.200 15,75
16/jul Combustivel   6 Litros            5.000 8.200 30,48
16/jul Peixe       1.000 9.200 34,21
17/jul Mercado       1.000 10.200 37,92
17/jul Peixe       1.000 11.200 41,64
18/jul Combustivel   7 Litros 5.500 16.700 62,09
18/jul Oleo   5 Litros 4.500 21.200 78,82
23/jul Gaz   1 Botijão 2.750 23.950 89,05
23/jul Combustivel   6 Litros 5.000 28.950 107,64
26/jul Extato de Tomate 2 Lat 2.000 30.950 115,07
30/jul Mercado       1.500 32.450 120,65
30/jul Combustivel   7 Litros 6.000 38.450 142,96
 
Veiculo
 
Data Motivo       Valor Saldo Real
             
03/jul Gasolina   2 Litros            1.500           1.500 5,57
07/jul Gasolina   7 Litros            5.000            6.500 24,16
10/jul Gasolina   7 Litros 5.000 11.500 42,75
 
 
Despesas Gerais
 
Data Motivo       Valor Saldo Real
             
02/jul Bombeiro                  3.000            3.000 11,15
03/jul DVD   3 Unid            5.250            8.250 30,67
04/jul DVD   1 Unid            1.700 9.950 36,99
05/jul Tinta preta para os portões 3 Kg            6.000 15.950 59,31
07/jul Solvente   500 ML 700 16.650 61,91
12/jul Solvente   2 Litro 1.400 18.050 67,11
12/jul Cartão Celular 1 Unid 5.000 23.050 85,71
14/jul Perfume Rubens 1 Unid 3.800 26.850 99,83
17/jul Perfume Rubens 1 Unid 400 27.250 101,32
17/jul DVD   2 Unid 3.800 31.050 115,44
18/jul Verniz   2 Litro 2.600 33.650 125,11
18/jul Solvente   1 Litro 700 34.350 127,71
18/jul Pincel Med 1 Unid 500 34.850 129,57
21/jul Pasta   1 Unid 2.500 37.350 138,87
21/jul Plug   2 Unid 900 38.250 142,21
30/jul Aluguel       240.000 278.250 1.032,26
Igreja
 
Date Nom Dime Offre         Total Real
                 
01/jul                        38.770 144,15
01/jul F.HO        100.000                  138.770 515,96
01/jul Jandira         12.000                  150.770 560,58
01/jul C.Dimanche              6.290              157.060 583,97
04/jul       Aj.Financeira Jean   50.000 107.060 398,06
07/jul       Aj.Financeira Yao   85.000 22.060 82,02
07/jul       Aj.Financeira Ceci   10.000 12.060 44,84
08/jul C.Dimanche   33.655         42.715 158,82
08/jul Jean 6.500           49.215 182,98
15/jul Jandira 12.000           61.215          227.60
15/jul Edivane 12.000           73.215 272,22
15/jul C.Dimanche   4.650         79.665          296.20
22/jul C.Dimanche   4.960         84.625 314,64
29/jul C.Dimanche   10.650         95.300 354,19
29/jul Rubens 15.000           110.300 410,11
01/jul       Aj.Financeira Maguette   20.000 90.300 335,75
30/jul       Aj.Financeira Rhadi   23.000 67.300 250,23
30/jul       Suco de Uva Santa Ceia   1.350 65.950 245,21
 
Total Geral
 
 
Pais Fanco Real   Cod Fanco Real    
               
SENEGAL 268.610 999,10   DC 47.960 178,32    
BRASIL 1.107.500 4.117,16   TP 47.000 174,75    
HOL 5.500 20,44   TB 136.200 506,414    
Total 1.381.610 5.137,05   EST 88.900 330,54    
      FC 533.500 1.983,64    
      ESC 173.116 543,67    
      VC 11.500 42,75    
      Ngai Ngai 28.200 104,85    
      Diama Poull 38.450 142,96    
      DG 278.250 1.032,26    
      Igreja 245.515 912,86    
      Total 1.628.591 6.055,37    
               
               
     

                    Saldo