Relatório

Aqui vai o relatório de despesas do mês de Julho.
Este mês que se passou foi um dos mais difíceis para nós que estamos por essas bandas.
As ofertas que nos foram enviadas esse mês não foi suficiente para pagar todas as despesas básicas.
Os SENHOR nos abençoou com 250.000 francos (Dólar 424,44) e as despesas do mês chegaram 342.115 francos (dólar 580,84)
Ou seja a diferença foi muita, sem falar que para manter o ministério nós precisamos de 1.800 Dólares mensais.
Graças a DEUS que com a venda do gelo eu pude fazer as despesas básicas do dia, se não eu não saberia como eu estaria hoje.
O carro continua parado, orem para que venhamos ter condições de conserta -lo ele ainda esse mês.
Orem também para que nós possamos conseguir saldar todos os compromissos.
O que tem me preocupado é que  se este mês que esta se iniciando  for como o mês de Julho, nós não poderemos ir ao Brasil como estava previsto.
Pois eu terei que usar o que estávamos ajuntando para a compra da minha passagem para nos manter mos.
Faltam ainda 850 reais para a completar o valor de minha passagem.
 
 
 
Ofertas enviadas
 
Data Nome Local Pais Francos Saldo
05/jul MA GYN Brasil 20000 20000
14/jul Anônima Brasil 100000 120000
19/jul anônima Brasil 100000 220000
29/jul anônima Brasil 30000 250000
 
 
Venda de Gelo.
 
Data Valor Total
01/jul 450 450
02/jul 50 500
03/jul 1050 1550
04/jul 1000 2550
05/jul 50 2600
06/jul 1350 3950
07/jul 650 4600
08/jul 1650 6250
09/jul 1350 7600
10/jul 250 7850
11/jul 1200 9050
12/jul 1000 10050
13/jul 1300 11350
14/jul 550 11900
15/jul 1000 12900
16/jul 900 13800
17/jul 1600 15400
18/jul 800 16200
19/jul 550 16750
20/jul 350 17100
21/jul 650 17750
22/jul 850 18600
23/jul 1050 19650
24/jul 1100 20750
25/jul 1150 21900
26/jul 700 22600
27/jul 1050 23650
28/jul 400 24050
29/jul 1100 25150
30/jul 900 26050
31/jul 600 25650
 
Despesas de casa.
 
Data Motivo Valor Saldo
01/jul Manga 8 Unid 400 400
01/jul Nescafé Peq 1 Unid 800 1200
01/jul Pão 1 Unid 160 1360
02/jul Pão 1 Unid 160 1520
02/jul Sacos plasticos (Gelo) 200 Unid 350 1870
02/jul Leite em pó 500 grs 1100 2970
03/jul Pão 1 Unid 160 3030
03/jul Quench 1 Unid 500 3530
04/jul Lixo 50 3580
04/jul Pão 1 Unid 160 3740
05/jul Pão 1 Unid 160 3900
05/jul Ovos 12 Unid 900 4800
06/jul Pão 1 Unid 150 4950
07/jul Pão 1 Unid 170 5120
07/jul Manga 4 Unid 300 5420
08/jul Pão 1 Unid 160 5480
08/jul Manga 4 Unid 300 5780
09/jul Tomate 1 Kg 500 6280
09/jul Sacos plasticos (Gelo) 4 Unid 700 6980
09/jul Manga 4 Unid 300 7280
10/jul Nescafé Peq 1 Unid 800 8080
10/jul Pão 1 Unid 160 8240
11/jul Lixo 50 8290
11/jul Pão 1 Unid 160 8350
11/jul Ovos 30 Unid 1800 10150
11/jul Manga 4 Unid 300 10450
12/jul Manga 4 Unid 300 10850
13/jul Lixo 50 10900
13/jul Pão 1 Und 160 11060
13/jul Leite em pó 500 grs 1100 12150
13/jul Pilhas Peq 2 Und 150 12300
14/jul Molho de Pimenta 1 Vid 1200 13500
15/jul Pão 1 Und 160 13660
16/jul Farinha 3 Kgs 3000 13660
16/jul Manga 3 Und 250 13910
17/jul Pão 1 Und 160 14070
17/jul Ovos 30 Und 1800 15870
18/jul Pão 1 Und 160 16030
18/jul Nescafé Peq 1 Und 800 16830
19/jul Chocolate 1 Und 750 17580
20/jul Pão 1 Und 160 17740
20/jul Manga 3 Und 300 18040
21/jul Pão 1 Und 160 18200
21/jul Manga 4 Und 300 18500
22/jul Leite em pó 500 grs 1100 19600
22/jul Pão 1 Und 80 19680
22/jul Manga 3 Und 300 19980
23/jul Pão 1 Und 160 20140
23/jul Lixo 50 20190
23/jul Ovos 30 Unid 1800 21990
24/jul Pão 1 Unid 160 22150
24/jul Manga 5 Unid 275 22425
25/jul Pão 1 Unid 160 22585
26/jul Pão 1 Unid 160 22745
26/jul Manga 4 Unid 300 23045
27/jul Pão 1 Unid 160 23205
27/jul Manga 3 Unid 350 23550
28/jul Nescafé Peq 1 Unid 800 24350
28/jul Pão 1 Unid 160 24510
28/jul Manga 6 Unid 1000 25510
29/jul Lixo 50 25560
29/jul Ovos 30 Unid 1800 27360
30/jul Pão 1 Unid 160 27360
30/jul Manga 4 Unid 300 27660
31/jul Manga 5 Unid 200 27860
 
Transporte
 
Data Motivo Valor Saldo
05/jul Transporte 700 700
13/jul Transporte 1050 1750
14/jul Transporte 700 2450
19/jul Transporte 1400 2850
22/jul Transporte 700 3550
28/jul Transporte 450 4000
29/jul Transporte 500 4500 7,64
 
 
Estoque
 
Data Motivo Valor Saldo
0 0 0 0
 
Higiene e Limpeza
 
Data Motivo Valor Saldo
19/jul Vassoura 1 Unid 1000 1000
19/jul Pano de chão 2 Unid 1600 2600
20/jul Sabonete 2 Unid 400 3000 5,09
 
Funcionarios
 
Data Nome Função Ajuda Adiant. Gratific Total Saldo TG
20/jul Fatimata Limpeza 20000 20000 1000 21000 0 21000
29/jul Yaw Assistente 50000 25000 25000 46000
 
 
Veiculo
 
Data Motivo Valor Saldo
0 0 0 0
 
Social
 
Data Motivo Valor Saldo
0 0
 
 
 
 
Igreja
 
     Entrada                     Saida
Date Nome Dime Offre Motivo Total Saldo
01/jul -92690
02/jul Kofi 2000 -90690
02/jul C.Domingo 2025 -88645
05/jul BR 2000 -86645
05/jul 48 Biblias 24800 -111445
09/jul Mark 5000 -106445
09/jul C.Domingo 1700 -104745
14/jul BR 10000 -94745
16/jul C.Domingo 1450 -93295
17/jul BR 10000 -83295
19/jul Prendedores caixa de som 400 -83695
19/jul Suco de uva (Santa Ceia) 450 -84145
23/jul C.Domingo 2035 -82110
29/jul BR 3000 -79110
29/jul Ajuda a Yaw 25000 -104110
30/jul C.Domingo 1600 -102510
30/jul Ajuda a THIAM 3500 -106010
31/jul Gelo 2565 -103445
 
Despesas Gerais
 
 
Data Motivo Valor Saldo
01/jul Lençol Casal 1 Unid 2500 2500
02/jul Cartão Celular 1 Unid 5000 7500
02/jul VCD 2 Unid 4000 11500
05/jul Tinta p/ pintar as portas da frente 3 Latas 4800 16300
05/jul Pincel 1 Unid 600 16900
05/jul VCD 1 Unid 2000 18900
16/jul Aluguel 100000 118900
19/jul VCD 1 Unid 4000 122900
19/jul Sonatel 19560 142460
19/jul Sentoo (Provedor de internet) 6550 143310
19/jul Senelec (Eletricidade) 35440 178550
26/jul solvente 2 Unid 1500 180355
26/jul Tinta p/ pintar as portas da frente 1 Unid 1250 181605 308,32
 
 
Resumo Geral
 
Pais Fanco Dolar Cod Fanco Dolar
Holanda 0 0 DC 27860 47,31
Senegal 41460 70,39 TP 4500 7,64
Brasil 250000 424,44 EST 0 0
Total 291460 494,83 FC 46000 78,09
H&L 3000 5,09
VC 0 0
SL 0 0
DG 181605 308,32
Igreja 54150 91,93
Dizimos 25000 42,44
Total 342115 580,84
                    Saldo
Codigo Franco Dolar Codigo Franco Dolar
Reserva 279195 47401 E.Caixa 570655 968,85
Ofertas 291460 494,83 Despesas 342115 580,84
Total 570655 968,85 Reserva 228540 388,01