Relatório

Graça e Paz!!!!
 
Depois dos últimos acontecimentos só agora tenho tido forças para tudo em dia.
Muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês.
Meus amados diante tudo que nos aconteceu dias atrás eu estou concentrando toda ajuda recebida daqui por diante na construção de Ngaye Ngaye.
Eu tenho que preservar a segurança de minha esposa e filha.
Já estamos murado o terreno e creio que dentro em breve estarei colocando dois portões no terreno.
As paredes da nossa casa pela fé até fim do mês estarão sendo levantadas.
E com as bênçãos do SENHOR, vossas orações e apoio até o fim do mês de Agosto a minha amada esposa terá um lugar a onde ficar tranqüila.
Não tenho medido esforços para isso.  
Também não tenho esquecido da obra do meu PAI, temos ido a varias aldeias com os nossos aparelhos de projeção.
Tenho lutado para a obra do SENHOR venha ser conhecida nesse fim de mundo.
Logo abaixo vai a relação de ofertas recebidas e no que recebemos essas ajudas.
Não conseguimos alcançar o alvo de 17.000,00 reais para o mês de Junho.
Confio no SENHOR.
Conto com vossas orações.
 
Rubens F. Silva  
 
Ofertas Recebidas:
 
Date COD Cidade Estado Pais S.O.S Aldeia Terr-Miss Outros Saldo Real
                   
01/jun DNDF Goiania GOIAS Brasil       54.000 54.000 300.00
01/jun Anonima     Brasil       56.000 100.000 555.55
04/jun FLAVMFD ANAPOLIS GOIAS Brasil       54.000 154.000 855.55
04/jun IGEVPF RIO RIO Brasil       34.200 188.200 1.045.55
04/jun Anonima     Brasil       151.800 340.000 1.888.88
11/jun Anonima     Brasil       70.000 410.000 2.227.77
11/jun IRCL Goiania GOIAS Brasil       60.000 470.000 2.611.11
11/jun COMBAP Goiania GOIAS Brasil       160.000 630.000 3.500.00
17/jun IRCL Goiania GOIAS Brasil       230.000 860.000 4.777.77
17/jun Anonima     Brasil       60.000 920.000 5.111.11
18/jun Anonima     Brasil       270.000 1.190.000 6.611.11
19/jun Anonima     Brasil       40.000 1.230.000 6.833.33
26/jun MARIL     SUIÇA       190.000 1.420.000 7.888.88
28/jun HANS      COREIA       200.000 1.620.000 9.000.00
29/jun Anonima     Brasil       50.000 1.670.000 9.277.77
 
Despesas com a Casa
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
02/jun Pão   2 Unid 3650 350 1.94
02/jun Nercado       2.000 2.350 13.05
02/jun Refri   3 Unid 1.800 4.150 23.05
03/jun Pão   2 Unid 350 4.500 25.00
03/jun Janta       5.300 9.800 54.44
04/jun Pão   2 Unid 350 10.050 58.33
04/jun Ovos   12 Unid 1.080 12.030 66.83
05/jun Pão   2 Unid 350 12.580 69.88
05/jun Mercado       10.000 22.580 125.44
05/jun Refri   3 Unid 1.800 24.300 135.44
05/jun Pão   2 Unid 350 24.650 136.44
06/jun Refri   2 Unid 500 25.150 139.22
06/jun Dardo (coalhada) 3 pot3 1.800 26.950 149.72
07/jun Pão   2 Unid 350 27.300 151.66
07/jun Margarina   500 grs 850 28.150 156.88
08/jun Refri   2 Unid 2.000 30.150 167.50
09/jun Pão   2 Unid 350 30.500 169.44
09/jun Carne para Lilica     2.000 32.500 180.55
09/jun Michelle       1.000 33.500 186.11
09/jun Ovos   12 Unid 1.080 34.580 192.11
09/jun Refri   1 Unid 1.000 36.580 203.22
10/jun Pão   2 Unid 350 36.930 205.16
11/jun Mercado       10.000 46.930 260.72
11/jun Pão   1 Unid 175 47.105 261.44
11/jun Almoço       1.500 48.605 270.02
11/jun Fosforo   20 Unid 500 49.105 272.80
11/jun Leite em pó 500 grs 1.300 50.405 280.02
12/jun Pão   2 Unid 350 50.755 281.97
12/jun Lanche       750 51.505 286.13
13/jun Pão   1 Unid 350 51.855 288.08
14/jun Pão   2 Unid 175 52.030 289.05
14/jun Margarina   500 grs 850 52.880 293.77
14/jun Janta       4.600 57.480 319.33
15/jun Pão   2 Unid 350 57.830 321.27
15/jun Refri   2 Unid 700 58.530 325.16
16/jun Pão   2 Unid 350 58.880 327.11
17/jun Sabao em pedra 1 Unid 300 59.180 328.77
17/jun Refri   1 Unid 600 59.680 331.55
17/jun Sabao em po 10 saches 600 60.280 334.88
17/jun Pão   2 Unid 350 60.630 336.83
17/jun Mercado       6.000 66.630 370.16
17/jun Gaz   1 Bot 2.750 69.380 385.44
18/jun Pão   2 Unid 350 69.730 387.38
18/jun Refri   2 Unid 1.100 70.830 393.50
19/jun Pão   2 Unid 350 71.180 395.44
19/jun OMO   15 saches 750 71.930 399.61
19/jun Frutas   2 K 1.850 73.780 409.88
19/jun Agua mineral 10 Litros 1.000 74.780 415.44
19/jun Refri   2 Unid 1.350 76.130 422.94
20/jun Pão   2 Unid 350 76.480 424.88
20/jun Leite em pó 500 grs 1.300 77.780 432.11
21/jun Oleo       500 78.280 434.88
22/jun Pão   2 Unid 350 78.630 436.83
22/jun Ovos   12 Unid 1.080 79.710 442.83
22/jun Lanche       2.500 82.210 456.22
23/jun Pão   2 Unid 350 82.560 458.66
23/jun Oleo   3 saches 840 83.600 464.44
24/jun Pão   2 Unid 350 83.950 466.38
24/jun Margarina   500 grs 850 84.800 471.11
24/jun Açucar   1 Kg 500 85.300 473.88
24/jun Macarrao   500 grs 500 85.800 476.66
25/jun Pão   2 Unid 350 86.150 478.61
26/jun Pão   2 Unid 350 86.500 480.55
26/jun Dardo (coalhada) 500 grs 600 91.100 506.11
26/jun Suco   1 Lata 350 91.450 508.55
26/jun Lanche Familia     6.700 98.150 545,27
28/jun Nescafe   1 Lata 850 99.000 550.00
28/jun Pão   2 Unid 350 99.350 551.94
28/jun Leite em pó 500 grs 1.300 100.650 559.16
28/jun Margarina   500 grs 850 101.500 563.88
29/jun Janta       5.000 106.500 536.66
30/jun Pão   2 Unid 350 106.850 593.11
 
 
Transporte:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
01/jun Transport (Bathie)     1.000 1.000 5.55
04/jun Transport (Jean)     1.000 2.000 11.11
04/jun Transport       1.500 3.500 19.44
05/jun Transport       1.000 4.500 25.00
10/jun Transport       1.000 5.500 30.55
10/jun Transport (Jean)     500 6.000 33.33
11/jun Transport       1.000 7.000 38.88
13/jun Transport       1.000 8.000 44.44
15/jun Transport (Bathie)     1.000 9.000 50.00
17/jun Transport       1.000 10.000 55.55
18/jun Transport       1.000 11.000 61.11
19/jun Transport       2.000 13.000 72.22
22/jun Transport       500 13.500 75.00
23/jun Transport (Bathie)     1.000 14.500 80.55
25/jun Transport       1.000 15.500 86.11
29/jun Transport (Policia)     4.000 19.500 108.33
Sarah:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
04/jun Transporte de Sarah (Busca)   20.000 20.000 111.11
07/jun Transporte de Sarah (Leva-la)   20.000 40.000 222.22
07/jun Lanche       2.000 42.000 223.33
26/jun Transporte de Sarah (Busca)   20.000 62.000 344.44
28/jun Transporte de Sarah (Leva-la)   25.000 87.000 483.33
 
Edivane:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
10/jun Medicamentos     5.000 5.000 27.77
 
Esritorio:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
16/jun Mouse   1 Unid 5.000 5.000 27.77
19/jun Papel para impressora   3.000 8.000 44.44
19/jun Senelec (Energia)     43.600 51.600 286.88
19/jun Sonatel (Tel e ADSL)   63.000 114.600 636.66
23/jun Provedor do site da MFD e RTY   20.000 134.600 747.77
28/jun Tinta p/ impressora 2 Cartucho 31.000 165.600 920.00
 
Obreiros:
 
date nome Funcao ajuda Adiant Gratif Saldo Valor Total
               
04/jun Edivane Miss 120.000     0 120.000 650.00
05/jun Guarda   6.000     0 126.000 700.00
09/jun Thiam Ajuda 10.000     0 136.000 755.55
19/jun Kumba   45.000     0 181.000 1.005.55
22/jun Noel  Escola 27.500     0 208.500 1.158.33
28/jun Jean Auxiliar 130.000     0 338.500 1.880.53
 
Meninos a RAO:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
14/jun Balinhas       3.000 3.000 16.66
28/jun Balinhas       3.000 6.000 33.33
 
Veiculo:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
02/jun Combustivel     10.000 10.000 55.55
02/jun Conserto do motor     124.000 134.000 744.44
11/jun Troca do cabo de oleo do volante 14.000 148.000 822.22
11/jun Combustivel     5.000 153.000 850.00
13/jun Troca de Oleo e filtros   16.300 169.300 940.55
17/jun Mecanico (Buba(     5.500 174.800 971.11
26/jun Combustivel     5.000 179.800 998.88
30 Mecanico (Buba(     5.000 184.800 1.026.66
 
Construção a Ngaye Ngaye:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
02/jun Elagi (pedreiro)     15.000 15.000 83.33
02/fev Cimento   4 Sacos 16.000 31.000 172.22
05/jun Carroceiro       1.000 32.000 177.77
05/jun Pregos       1.000 33.000 183.00
11/jun Cimento   20 Sacos 81.000 113.000 627.77
11/jun Ferro   120 kg 56.800 169.800 943.33
11/jun Arame   2 Rolos 2.000 171.800 954.44
11/jun Balde   1 Unid 200 172.000 955.55
13/jun Cimento   6 Sacos 25.200 197.200 1.095.55
13/jun Refri Visitas 4 Unid 2.400 199.600 1.108.88
13/jun Elagi (pedreiro)     60.000 259.600 1.442.22
17/jun Tabuas   8 metros 12.500 272.100 1.511.66
18/jun Elagi       20.000 292.100 1.622.77
18/jun Ferro 10 200 Kg 72.000 364.100 2.022.77
18/jun Ferro 8 150 kg 54.000 418.100 2.322.77
18/jun Ferro 6 100 kg 36.000 454.100 2.522.77
18/jun Refri   2 Unid 700 454.800 2.526.66
18/jun Transport       1.000 455.800 2.532.22
18/jun Caminhao de pedra 1 Unid 63.000 518.800 2.882.22
24/jun Elagi (pedreiro)     15.000 533.800 2.965.55
24/jun Transport       2.500 536.800 2.979.44
26/jun Cimento   40 Sacos 160.000 696.800 3.871.11
30 Arame       1.500 698.300 3.879.44
 
RAO:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
11/jun Tinta branca  1 Galão 2.700 2.700 15.00
11/jun Brocha para pintura 1 Unid 1.400 4.100 22.77
11/jun Agua raz   500 ml 750 4.850 26.94
17/jun Rastelo   1 Unid 1.500 6.350 35.27
19/jun Gasolina  (Gerador)     3.800 10.150 56.38
20/jun Transporte     3.000 13.150 73.05
 
Social:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
10/jun Remedios       14.145 14.145 78.61
25/jun Ajuda a irma de Bouba   2.000 16.145 89.69
28/jun Ajuda para a festa de despedida de Hans 15.000 31.145 173.02
 
Despesas Gerais:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
09/jun Conserto do gerador     36.000 36.000 200.00
09/jun Cartão Celular     2.000 38.000 211.11
13/jun Corda de Nilon 14 Mt 1.400 39.400 218.88
16/jun Conserto dos bancos 3 Unid 2.000 41.400 230.00
17/jun Cartão Celular     3.000 44.400 246.66
17/jun Artigo de cozinha     5.750 50.150 278.61
26/jun Cartão       1.000 51.160 284,16
28/jun Cartão       2.000 53.160 295.33
30/jun Cartão       2.000 55.160 306.44
30/jun Devolução de emprestimo   173.745 228.905 1.271.94
 
Igreja:
 
Date Nome Lugar Dizimo Oferta                       Despesas     Saldo Real
                     
07/jun C.DOM STL   8.300           8.300 46.11
07/jun Rubens   15.000             23.300 129.44
07/jun Edivane   12.000             35.300 196.11
07/jun Jean   13.000             41.300 229.44
07/jun Bazie   6.500             46.300 257.22
07/jun Mark   5.000             51.300 285.00
07/jun F OH     70.000           121.300 673.88
14/jun C.DOM RAO   4.810           126.110 700.61
21/jun C.DOM STL   13.375           139.485 774.91
21/jun C.DOM RAO   400           139.885 777.13
28/jun C.DOM STL   10.075           149.960 833.11
30/jun         Despesas internas     149.960 0 0
 
Resumo Geral:
 
                   Ofertas               Despezas               Despezas               Despezas    
                 
Senegal   149.960     DC 106.850 593.11    
Brasil   1.280.000     TP 19.500 108.33    
Coreia do Sul 200.000     SR 87.000 483.33    
Suiça   190.000     EC 165.600 920.00    
Holanda   0     EST 0 0    
Belgica   0     OB 338.500 1.880.53    
Total   1.819.960     TB 6.000 33.33    
        VC 184.800 1.026.66    
        NGAEY 698.300 3.879.44    
        RAO 13.150 73.05    
        SL 31.145 173.02    
        DG 228.905 1.271.94    
        IG 149.960 833.11    
        Total 2.029.710 11.276.16    
                 
     Saldo Geral:            
                 
                 
Saldo Ant. 173.745 965.25     Em Caixa 1.993.705 11.078.13    
Ofertas 1.819.960 10.110.88     Despesas 2.029.710 11.276.16    
Total 1.993.705 11.078.13     Total 36.005 200.27 Saldo negativo