Relatório

Graça e Paz!!!
 
Amados irmãos!!
 

 Antes de mais nada muito obrigado por tudo, obrigado pelas vossas orações e apoio financeiro.
Como é de meu costume todo principio de mês eu envio o nosso relatório financeiro, para todos os irmãos que tem nos ajudado.
Tudo esta marcado pelos departamentos, as ofertas recebidas também estão colocadas no relatório, faço isso com muito prazer, pois sei que esse ministério não é só meu e sim de todos vocês e se é de todos nós nada melhor saber mos como andam as coisas não é mesmo?
Eu coloquei no ultimo E-mail que precisamos de quase 4.000.00 reais para sair do vermelho, mas ao verificar o meu saldo estes dias constatei que o valor  bem inferior é bem inferior, pois alguns irmãos nos enviaram ofertas e eu não tinha conferido no Banco, o valor que ficou no negativo foi 1 173,58 reais.
Já as nossas despesas para o  mês de Julho  estão na casa de 7.884,00 ( incluindo o conserto do carro) sem contar os 1.173,58 e os 4.380.00 referente ao gerador que vamos começar a trabalhar para trocá-lo, pois o atual esta com problemas

Ou seja somando tudo 7.884.00 + 1.173.58 + 4.380.00 =13.437.58 o valor é muito alto mas confio no SENHOR pois quem esteve aqui como a Irmã Greice, o irmão Samuel e a Dra. Loiane sabe que as necessidades são enormes.

Conto com vossas orações para que venhamos superar tudo isso e conseguir o valor acima.

Que o SENHOR os abençoe.

Rubens F.Silva 

 
Ofertas
 
Data Nome Local Estado Pais S.O.S Aldeias Outros Saldo  Real
                 
1/mai F.OH STL STL Senegal 100.000 50.000   150.000 633.00
3/jun Anonima     Brasil     70.000 210.000 866.88
4/jun Math RIO RIO Brasil     50.000 260.000 1.097.00
6/jun SBV RIO RIO Brasil     20.000 280.000 1.182.22
7/jun SBV RIO RIO Brasil     40.000 320.000 1.351.11
8/jun EGSJAN     Coreia d.Sul 124.000     444.000 1.874.66
9/jun Lid     Holanda     30.000 474.000 2.001.33
11/jun PR.JOSE   GOIAS Brasil     27.000 501.000 2.115.33
11/jun IBP GYN GOIAS Brasil     135.000 636.000 2.685.33
13/jun MKBSS RIO RIO Brasil     41.000 677.000 2.858.44
13/jun ADIPBJA GYN GOIAS Brasil     18.000 695.000 2.934.44
16/jun AMLBSN STL STL Senegal     10.000 705.000 2.976.66
17/jun GREMFDB Anapolis GOIAS Brasil     41.000 746.000 3.149.77
17/jun Anonima     Brasil     79.000 825.000 3.483.33
21/jun Anonima     Brasil     80.000 905.000 3.821.11
24/jun Anonima     Brasil     140.000 1.045.000 4.412.22
27/jun Anonima     Brasil     60.000 1.105.000 4.665.55
30/jun ARMOS     Suiça     146.000 1.251.000 5.282.00
30/jun DRALOIA GYN GOIAS Brasil     28.000 1.279.000 5.400.22
30/jun IRCL GYN GOIAS Brasil     61.000 1.340.000 5.657.77
30/jun PRDADF GYN GOIAS Brasil     102.000 1.442.000 6.088.44
30/jun Anonima     Brasil     413.000 1.855.000 7.832.22
 
Despesas de Casa
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
1/jun Almoço       5.000 5.000 21.11
1/jun biscoito   3 Unid 300 5.300 22.37
1/jun Refrigerante 1 Unid 500 5.800 24.48
2/jun Pão   1 Unid 190 5.950 25.12
3/jun Pão   2 Unid 340 6.290 26.55
3/jun Refrigerante 1 Litro 600 6.890 29.09
3/jun Pão   1 Unid 200 7.090 29.93
4/jun Pão   3 Unid 595 7.685 32.44
4/jun Refrigerante 1 Unid 300 7.985 33.71
4/jun biscoito   2 Unid 200 8.185 34.55
4/jun Malta   1 Unid 300 8.485 35.82
4/jun Coalhada   3 Pot 1.800 10.285 43.42
5/jun Pão   3 Unid 650 10.935 46.17
5/jun Oleo   1 Litro 1.000 11.935 50.39
5/jun Arroz   1 Kg 300 12.235 51.65
5/jun Alho,sal       500 12.735 53.77
6/jun Margrina   2 Pot 1.500 14.235 60.10
6/jun Ovos   30 Unid 1.900 16.135 68.12
6/jun Red bull   1 Unid 1.000 17.135 72.34
6/jun Nescafe   2 Pot 1.500 18.635 78.68
7/jun Pão   1 E Meio 275 18.910 79.84
8/jun Shavarma   5 Unid 4.250 23.160 97.78
9/jun Pão   1 E Meio 280 23.440 98.96
10/jun Pão   1 E Meio 280 23.720 100.15
11/jun Refrigerante 2 Unid 700 24.420 103.10
11/jun Pão   2 E Meio 470 24.890 105.09
12/jun Refrigerante 1 Unid 225 25.115 106.04
12/jun Pão   2 E Meio 470 25.585 108.02
14/jun Pão   1 E Meio 300 25.885 109.29
15/jun Pão   1 E Meio 290 26.175 110.51
15/jun Leite em pó 500 grs 1.500 27.675 116.85
15/jun Refrigerante 2 Unid 1.100 28.775 121.49
16/jun Pão   1 Unid 200 28.975 122.33
17/jun Refrigerante 1 Unid 225 29.200 123.28
17/jun Mercado       5.000 34.200 144.40
17/jun Pão   1 Unid 200 34.400 145.24
18/jun Pão   1 Unid 200 34.660 146.34
18/jun Nscafé   1 Lt 1.000 35.660 150.00
19/jun Pão   1 E Meio 290 35.950 151.78
19/jun Margrina   1 Pot 800 36.750 155.16
20/jun Pão   1 E Meio 290 37.040 156.39
21/jun Pão   1 E Meio 300 37.340 157.65
22/jun Pão   2 Unid 400 37.740 159.34
24/jun Shavarma (Lanche) 8 Unid 6.400 44.140 186.36
24/jun Refrigerante 7 Unid 1.575 45.715 193.01
24/jun Coalhada   1 Pot 600 46.375 195.80
25/jun Pão   2 Unid 380 46.755 197.41
25/jun Nescafe   1 Pot 900 47.655 201.21
25/jun Malta   2 Unid 500 48.155 203.32
25/jun Leite em pó 7 Sach 700 48.855 206.27
25/jun Banana   2 Kg 1.200 50.855 214.72
25/jun maçã   1 Kg 1.200 52.055 219.78
25/jun Mercado       5.000 57.055 240.89
25/jun Ovos   30 Unid 1.800 58.855 248.49
26/jun Pão   2 Unid 380 59.235 250.10
27/jun Refrigerante 1 Unid 300 59.535 251.37
27/jun Banana   2 Kg 1.200 60.735 256.43
27/jun Tangerina   1 Unid 50 60.785 256.64
27/jun Graviola   1 Kg 1.250 62.035 261.92
28/jun Refrigerante 1 Unid 300 62.335 263.19
29/jun Refrigerante 1 Litro 500 62.835 265.30
29/jun biscoito   3 Unid 300 63.135 266.57
30/jun Pão   1 Unid 190 63.325 267.37
 
Transporte
 
             
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
2/jun transport       1.000 1.000 4.22
6/jun Transport       1.500 2.500 10.55
13/jun Transport       1.000 3.500 14.77
21/jun Buscar a Greice, o Samuel e esposa  no Areoporto 51.500 55.000 232.22
21/jun Lanche na Viagem     3.200 58.500 247.00
24/jun Transport   Koumba   1.000 59.500 251.22
26/jun Levar vistantes  (Thies)   27.500 87.000 367.33
27/jun Ida a THIES   (Rubens)   3.500 90.500 382.11
27/jun Levar vistantes  (Areoporto)   20.000 110.500 466.55
27/jun Volta do Areoporto a THIES (Rubens)   10.000 120.500 508.77
28/jun THIES a S.Louis (Rubens)   4.100 124.600 526.08
30/jun Transport       1.000 125.600 530.31
Sarah
 
             
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
1/jun Volta a Escola     29.000 29.000 122.44
12/jun Buscar  na Escola     30.000 59.000 249.11
15/jun Volta a Escola     20.000 79.000 333.55
30/jun Levar Sarah a escola     14.000 93.000 392.66
 
Estoque
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
6/jun Oleo   1 Cx 12.500 12.500 52.77
7/jun Arroz    50 Kg 15.000 27.500 116.11
24/jun Jumbo Tempero 100 Unid 2.500 30.000 126.66
24/jun Papel higienico Fardo   6.000 36.000 152.00
30/jun Sabonetes   6 Unid 1.000 37.000 156.22
 
Escritorio
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
4/jun RTY (J.Jire)   ( Mes Maio) 43.000 49.000 210.00
4/jun Site  MFD (J.Jire)   ( Mes Maio) 10.000 59.000 249.11
13/jun Fotoc[opias       2.000 61.000 257.55
25/jun Sonatel (Telefone e SDL)   38.300 99.300 419.26
27/jun Microfone (Radio)     2.000 101.300 427.71
27/jun Agua (Missão)     2.000 103.300 436.15
30/jun Sonatel (SDL)     11.000 114.300 482.60
 
Obreiros
 
                 
Data Nome   Função Ajuda Adiant. Gratific Total Saldo TG
                 
1/jun Jean   Assistente 75.000     0 75.000 316.66
1/jun Fidelis   Assistente 10.000     0 85.000 358.88
2/jun Rhady   Limpeza 25.000     0 110.000 464.44
4/jun Moudou   Motorista 50.000     0 160.000 675.75
8/jun Jandira   Missionaria 120.000     0 280.000 1.182.22
13/jun Koumba   Cozinheira 40.000     0 320.000 1.351.11
19/jun Edivane   Missionaria 110.000     10.000 430.000 1.815.55
18/jun Moudou   Motorista   3.750   46.250 433.750 1.831.38
21/jun Edivane   Missionaria 10.000     0 443.750 1.873.61
26/jun Yao   Assistente 25.000     0 468.750 1.979.16
30/jun Jean   Assistente 100.000   5.000 0 573.750 2.422.50
30//6 Jandira   Missionaria 120.000     0 693.750 2.929.16
30/jun Rhady   Limpeza 25.000     0 718.750 3.034.72
30/jun Moudou   Motorista 46.250     0 765.000 3.230.00
 
S.O.S Gune yi
 
             
4/jun Vinagre       500 500 2.12
6/jun fil para caixas de som 15 Metros 1.500 1.500 6.33
7/jun Gaz   1 Bot 2.800 4.300 18.15
7/jun Mercado       5.000 9.300 39.26
12/jun Peixe       10.000 19.300 81.48
15/jun Mercado       5.000 24.300 106.60
17/jun Mercado       5.000 29.300 123.71
19/jun Madeira   (para fazer cadeiras) 2.500 31.800 134.26
20/jun Madeira   (para fazer cadeiras) 1.250 33.050 139.54
20/jun Cola, pregos,pincel, (para fazer cadeiras) 1.400 34.450 145.45
21/jun Taxinhas   (para fazer cadeiras) 1.100 35.450 149.67
24/jun Arroz   50 Kg 16.000 51.450 217.23
24/jun Jumbo Tempero 100 Unid 2.500 53.950 227.78
24/jun Rodo   1 Unid 2.000 55.950 236.23
24/jun Marceneiro       500 56.350 237.92
29/jun Mercado       6.700 61.350 259.03
30/jun Oleo   1 caixa 12.500 73.850 311.81
30/jun Sabonetes   18 Unid 3.000 76.850 324.47
 
Veiculo
 
             
             
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
7/jun Pneu e lavagem do carro     1.600 1.600 1.87
12/jun Despesas mecanica (Acidente)   17.000 18.600 78,53
14/jun Conserto    (Acidente)   35.000 53.600 226.11
 
Aldeias
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
1/jun Despesas com aldeias     50.000 50.000 211.11
22/jun Gasolina (Gerador)     3.000 53.000 223.77
 
Despesas Gerais
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
4/jun Aluguel (Missão)     140.000 140.000 591.11
5/jun Foode (corretor)     2.000 142.000 599.95
6/jun Bloca furadeira 1 Unid 600 142.600 602.08
6/jun Lampada   1 Unid 800 143.400 605.46
6/jun Pregos e buchas para furadeira   650 144.050 608.21
8/jun Corretor       20.000 164.050 692.65
12/jun Cartao (Celular)     5.000 169.050 713.66
17/jul Vidro da janela  (Antiga casa) 5.000 174.050 734,87
19/jun Metro   1 Unid 1.000 175.050 739.10
20/jun Cartao ( Celular)     5.000 180.050 760.21
30/jun Aluguel (Missão)     140.000 320.050 1.351.32
30/jun Cartao ( Celular)     5.000 325.050 1.372.43
30/jun Aluguel (Nossa casa)   130.000 455.050 1.921.32
 
Igreja
 
Date Non Dime Offre         Total Real
                 
1/jun               0 0
1/jun C.Dimanche 4.450         4.450 18.78
1/jun Bazie 6.500           10.950 46,23
6/jun       Suco de uva   1.200 9.750 41.16
8/jun C.Dimanche 1.560         11.635 49.12
8/jun Sarah 9.000           20.635 87.12
8/jun Jean 14.000           34.635 146.23
11/jun Jandira 12.000           46.635 196.90
11/jun C.Dimanche 5.900         52.535 221.81
22/jun C.Dimanche 4.210         56.745 235.59
29/jun C.Dimanche 2.800         59.545 251.41
 
Total Geral
 
  Ofertas              Despesas  
           
Pais Fanco Real   Cod Fanco Real
           
SENEGAL 220.420 930.66   DC 63.325 267.37
BRASIL 1.405.000 5.932.22   TP 125.600 530.31
Suiça 146.000 710.53   SH 93.000 392.66
Holanda 30.000 126.66   EST 37.000 156.22
Coreia do Sul 124.000 523.55   FC 765.000 3.230.00
Total 1.925.420 8.129.55   Aldeias 53.000 506.43
      TB 76.850 324.47
      ESC 114.300 482.60
      VC 53.600 226.31
      SL 0 0
      DG 455.050 1.921.32
      Igreja 1.200 5.06
      Total 1.837.925 7.760.12
           
             
           
                          Saldo    
           
           
           
cod Franco Real   Codigo Franco Real
           
Negativo 325.449 1.374.11   E.Caixa 1.559.971 6.755.43
Ofertas 1.925.420 8.129.55   Despesas 1.837.925 7.760.12
Total 1.559.971 6.755.43   Total 277.954 1.173.58
        Saldo negativo