Relatório

Mais um mês se passou.
A cada mês que se passa eu posso ver mais uma vitória em nossas vidas.
Meus amados como sempre aqui vai o nosso tradicional relatório financeiro.
E também as ofertas que é nos enviada.
Aqui esta tudo relacionado, como os nossos gastos diário, tanto a nível ministerial e pessoal.
Como vocês sabem nós não temos um sustento fixo a nível de família, ou seja cada oferta que é nos enviada é divida entre
o ministério e gastos com a família.
Peço oração aos amados para a minha viagem ao Brasil no mês de Setembro, pois ainda não consegui completar o valor de minha passagem faltam 1250 reais.
Mas não é só isso antes que eu vá até ao Brasil, nós precisamos de 4200 dólares.
Esse valor é para reparar o carro que esta danificado por causa da ultima, viagem,pagamento de água, luz, tel, ASDL, alugueis de ( Julho, Agosto, Setembro e Outubro)  seguro do carro,funcionários, 300 Bíblias etc....,
Sem falar que temos as visitas nas aldeias próximas e também o retorno a Matam, cada ida a Matam fica em torno de 700 reais ida e volta.
Orem para que o SENHOR continue nos dando Coragem e firmeza para continuar.
Nós já conseguimos pagar o gerador de Energia
Os outros relatórios estão arquivados no www.uniaonet.com   e www.missionfleursendesert.com.br Antigo
meus amado o nosso site esta de cara nova o Devanir tem caprichada www.missionfleursendesert.com.br/novo Novo
Se vocês puderem conferir seria bom, creio que por esses dias ele vai estar na ativa.
Quanto o terreno que nos foi doado para a construir mos a enfermaria, eu já fui ver o terreno e por esses dias dias estarei com os documento em mãos.
Mas uma conquista.
Muito obrigado pelo vosso amor e apoio ao nosso ministério
Que o SENHOR os abençoe
 
 
     Ofertas
Data Nome Local Pais Francos Saldo
02/jun DF GYN Brasil 80000 80000
02/jun Anonima Brasil 40000 120000
08/jun BP GYN Brasil 110000 230000
08/jun Anonima Brasil 30000 260000
09/jun Anonima Brasil 255000 515000
12/jun Anonima Brasil 40000 555000
19/jun LIND Holanda 55000 610000
20/jun Anonima Brasil 45000 655000
22/jun VD GYN Brasil 70000 725000
28/jun Anonima Brasil 20000 745000
30/jun DN GYN Brasil 65000 810000
30/jun Anonima Brasil 10000 820000
 
Venda de Gelo
 
Data Valor Total
01/jun 1000 1000
02/jun 600 1600
03/jun 500 2100
04/jun 100 2200
09/jun 500 2700
10/jun 800 3500
11/jun 1200 4700
12/jun 900 5600
13/jun 950 6550
14/jun 1100 7650
15/jun 500 8150
16/jun 800 8950
17/jun 1000 9950
18/jun 850 10800
19/jun 750 11550
20/jun 850 12400
21/jun 100 12500
22/jun 1250 13750
23/jun 600 14350
24/jun 400 14750
25/jun 700 15450
26/jun 850 16300
27/jun 950 17300
28/jun 550 17850
29/jun 1600 19450
30/jun 2000 21450
 
Despesas com alimentação
 
Data Motivo Valor Saldo
01/jun Pão 1 Unid 165 165
02/jun Ovos 15 Unid 900 1065
02/jun Refri 1 Unid 225 1290
02/jun Sacos plasticos 100 Unid 450 1740
03/jun Pão 1 Unid 160 1900
04/jun Pão 1 Unid 160 2500
04/jun Suco 6 Unid 3750 6250
06/jun Pão 2 Unid 200 6450
09/jun Lingüiça 4 Bandeja 8600 15050
09/jun Pão meio 80 15130
10/jun Pão 1 Unid 160 15290
11/jun Pão 1 Unid 160 15450
11/jun Nescafé Pequeno 1 Unid 800 16250
11/jun Bolacha 1 Unid 175 16425
12/jun Arroz 4 Kg 3400 16825
12/jun Pão 1 Unid 160 16985
12/jun Vitamina 1 Kg 3280 20265
12/jun Coalhada 500 Grs 500 20765
13/jun Pão 1 Unid 160 20925
15/jun Ovos 30 Unid 1800 22725
15/jun Pão 1 Unid 160 22885
17/jun Pão 1 Unid 160 23045
18/jun Pão 1 Unid 160 24005
18/jun Foster Clark 2 Unid 350 24355
20/jun Pão 1 160 24515
20/jun Lanche 2500 27015
20/jun Mata baratas 5 Unid 500 27515
20/jun Sabão em pó 400 gr 400 27915
21/jan Pão 1 Unid 160 28075
22/jun Nescafé Pequeno 1 Unid 800 28875
22/jun Leite em pó 500 gr 1100 29975
22/jun Carne em fatias 1 Bandeja 7720 37695
22/jun Ovos 60 Unid 3500 41195
23/jun Quench 1 Unid 500 41695
23/jun Pão 1 Unid 160 41855
24/jun Pão 1 Unid 160 42015
25/jun Manga 4 Unid 400 42415
26/jun Pão 1 Unid 175 42590
27/jun Pão 1 Unid 155 42745
27/jun Manga 3 Unid 300 43045
28/jun Pão 1 Unid 160 43205
28/jun Manga 4 Unid 400 43605
29/jun Pão 2 Unid 320 43905 Dolar
29/jun Manga 4 Unid 300 44205 75,05
Transporte
 
Data Motivo Valor Saldo
01/jun Transporte Jeam 300 300
02/jun Transporte Yaw 150 450
02/jun Transporte 800 1250
03/jun Transporte 700 1950
09/jun Transporte 700 2650
12/jun Transporte 700 3250
20/jun Transporte 1050 4300
22/jun Transporte 700 5000
26/jun Transporte 700 5700
28/jun Transporte 700 6500 Dolar
30/jun Transporte 700 7200 12,22
 
Estoque
 
          Cestas
Data Motivo Valor Saldo
02/jun Bacias plsticas 6 Unid 1000 6000
02/jun Sabonete Santex 6 Unid 2700 8700
02/jun azeitonas 6 Unid 4200 12900
02/jun Ovos 12 Unid 4320 17720
02/jun Tom (Patê de atum) 6 Unid 2700 20420
02/jun Maionese 6 Unid 4200 24620
02/jun Queijo ( Tipo polenguinho) 6 Cx 3000 27620
02/jun Chocolate em pó 6 Unid 6000 33620
03/jun Suco 6 Litros 3750 37370 Dolar
15/jun Açucar 15 Kg 7500 44870 76,17
 
 
Assistentes
 
Data Nome Função Ajuda Adiant. Gratific Total Saldo TG Dolar
20/jun Fatimata Limpeza 20000 20000 0 20000
22/jun Yaw Assistente 50000 50000 0 70000 11884
 
 
Veiculo
 
Data Motivo Valor Saldo
01/jun Gasolina 2000 2000
03/jun Oleo  ( Motor ) 5 Litros 12000 14000
03/jun Agua para limpez do radiador 5 Litros 3500 17500
,         Viagem as aldeias do Norte
05/jun Gasolina 40000 40000
05/jun Oleo motor 12000 92000
06/jun Impressão 1500 93500
07/jun Gasolina 15000 108500
08/jun Gasolina 10000 118500 Dolar
08/jun Reparação 18500 137000 232,59
 
Social
 
Data Nome Material       Quantidade Valor Total
04/jun Yaw Cesta Bas 1 Unid
04/jun Kalech Cesta Bas 1 Unid
04/jun Ibrahima Cesta Bas 1 Unid
04/jun Parente de Maguete Cesta Bas 1 Unid
04/jun Cesta Bas 1 Unid
04/jun Amiga de Yaw Cesta Bas 1 Unid
09/jun Assistencia para a compra de cimento a uma familia carente 16500 16500
22/jun Vitamina 3320 19820 33,65
22/jun Koumba Oleo 1 Litro
22/jun Koumba Arroz 5 Kg
22/jun Koumba Magarina 1 Pote
22/jun Koumba Tempero 6 Unid
 
 
Igreja
 
     Entrada                     Saida
Date Nome Dime Offre Motivo Total Saldo
01/jun -95700
02/jun 33620 -129320
02/jun BR 12000 -117320
04/jun C.Doming 1645 -115675
08/jun Yaw 1800 -113875
08/jun BR 14000 -99875
09/jun BR 25500 -74375
11/jun C.Doming 1440 -72935
12/jun BR 4000 -68935
19/jun HOL 5500 -63435
20/jun BR 4500 -58935
22/jun BR 7000 -51935
22/jun Ajuda a Yaw 50000 -101935
25/jun 1100 -100835
25/jun Yaw 5000 -95835
26/jun Estensão p/ o projetor 6500 -102335
30/jun GE 2145 -100190
30/jun BR 7500 -92690
 
Despesas Gerais
 
Data Motivo Valor Saldo
02/jun Porta CDs 1 Unid 3000 3000
02/jun Fios para o gerador 20 Mt 5000 8000
02/jun Extensão 1 Unid 3500 11500
09/jun Sonatel Telefone 41600 53100
13/jun Aluguel 100000 153100
18/jun Cartão Celular 1 Unid 5000 158100
19/jun Mensalidade do provedor do site ( 04 A 08/2006) 55000 213100
20/jun SDE Agua 2650 215750
20/jun ADSL Sentoo 17850 233600
22/jun DVD 2 Unid 4000 237600
30/jun CDS virgens 3 Unid 975 238575
30/jun Transformador 1 Unid 2400 249075
30/jun Espatula p/ limpeza do congelado 600 249675 423,89
 
 
Resumo de entradas e Saidas
 
                 Ofertas          Despesas
Pais Fanco Dolar Cod Fanco Dolar
Holanda 55000 9337 DC 44205 75,05
Senegal 10985 1865 TP 7200 12,22
Brasil 765000 1288 EST 44870 76,17
Total 830985 1411 FC 70000 118,84
H&L 0 0
VC 137000 232,59
SL 19820 33,65
DG 249675 423,89
Igreja 90120 15301
Dizimos 82000 13921
Total 744890 126466
                    Saldo
Codigo Franco Dolar Codigo Franco Dolar
Reserva 193100 327,84 E.Caixa 1024085 173868
Ofertas 830985 1411 Despesas 744890 126466
Total 1024085 173868 Reserva 279195 47401