Relatório

Louvado seja a DEUS!!!
Mais um mês se passou, como se diz estamos firmes e vivos.
Graças ao nosso bom DEUS nós conseguimos saldar as nossas nossas despesas do mês de Maio.
Agora vamos para o mês de Junho e mais uma vez orando ao SENHOR para que venhamos conseguir
saldar os compromissos.
Este mês precisaremos de 6.000,00 reais, estaremos aqui e joelhos dobrados orando ao SENHOR que nos honre.
Logo abaixo segue como todos os meses a relação de Ofertas recebidas e as despesas com o ministério
e com a nossa família, esta tudo em franco (moeda senegalesa) e em real.
Esse relatório estará disponível no www.missionfleursendesert.com.br
Muito Obrigado por vossas orações e carinho por nós.
 
Ofertas:
 
Data Nome Local Estado Pais S.O.S Nutrição Outros Saldo Real
01/mai DNDF Gyn GOIAS BRASIL 70.000 70.000 260,27
03/mai Anonima Gyn GOIAS BRASIL 250.000 320.000 1.189,81
05/mai Anonima Gyn GOIAS BRASIL 430.000 750.000 2.788,62
05/mai Anonima BRASIL 30.000 780.000 2.900,16
09/mai IRCL Gyn GOIAS BRASIL 82.000 862.000 3.205,05
09/mai IBP Gyn GOIAS BRASIL 109.500 971.500 3.612,61
09/mai Anonima Gyn GOIAS BRASIL 28.500 1.000.000 3.718,66
12/mai CLMER Gyn GOIAS BRASIL 53.800 1.053.800 3.915,22
12/mai Anonima BRASIL 16.200 1.070.000 3.978,43
13/mai COR SL STL SENEGAL 50.000 1.120.000 4.164,34
24/mai Anonima BRASIL 15.000 1.135.000 4.220,11
26/mai Anonima BRASIL 32.600 1.167.600 4.341,60
27/mai SANDBVN CF RJ BRASIL 2.400 1.170.000 4.341,33
30/mai Flav Gyn GOIAS BRASIL 2.400 1.172.400 4.359,17
30/mai Anonima BRASIL 57.600 1.230.000 4.457,33
31/mai DANDF Gyn GOIAS BRASIL 75.000 1.305.000   4,852.20
31/mai IGEBEZ SL STL SENEGAL 285.000 1.590.000 5.911,88
 
Despesas de casa:
 
Data Motivo Valor Saldo Real
01/mai Pão 1 E meio 240 240 89
01/mai Gaz 1 Butijão 2.650 2.890 10,74
04/mai Pão 1 E meio 240 3.130 11,63
04/mai Açucar 1 Kg 550 3.680 13,68
05/mai Pão 1 Unid 160 3.840 14,27
05/mai Frango 3 Kg 4.500 8.340 31,01
05/mai Ovos 30 Unid 1.800 10.140        37.70
06/mai Pão 1 E meio 240 10.380 38,59
07/mai Pão 1 E meio 240 10.620 39,48
07/mai Pimenta do Reino 25 10.645 39,57
08/mai Pão 2 E Meio 400 11.045 41,06
08/mai Pimenta do Reino 100 11.145 41,43
09/mai Pão 1 E Meio 240 11.385 42,33
09/mai Mercado 2.000 13.385 49,76
10/mai Pão 3 Unid 480 13.865 51,55
10/mai Pasta de amendoi para o mafé 200 14.065 52,29
10/mai Mary 300 14.365 53,41
11/mai Pão 1 E Meio 240 14,605 54,31
12/mai Pão 1 E Meio 240 14.845 55,19
12/mai Carne de Javali 6 Kg 4.800 19.645 73,04
12/mai Almoço 1.100 20.745 77,13
12/mai Peixe 1.000 21.745 80,85
13/mai Pão 1 E meio 240 21.985 81,74
13/mai Lixo 100 22.085 82,11
14/mai Pão 1 E Meio 240 22.325 83,01
14/mai Legumes  500 22.825 84,86
14/mai Sacos plastico 100 Unid 200 23.025 85,61
15/mai Pão 2 E Meio 410 23.435 87,13
15/mai Cebola 1 Kg 350 23.785 88,43
16/mai Pão 1 E Meio 240 24,025 89,32
16/mai Legumes  500 24.525 91,18
16/mai Manga 9 Unid 225 24.750 92,02
16/mai Sacos plastico 100 Unid 200 24.950 92,76
17/mai Pão 1 E Maio 240 25.190 93,66
17/mai Pimenta do Reino 500 Grs 1.250 26.440        98.30
18/mai Pão 1 Unid 160 26.600        98.90
19/mai Pão 1 E Maio 245 26.845 98,38
19/mai Temperos 100 26.945 100,18
20/mai Sacos plastico 100 Unid 200 27.145 100,92
20/mai Pão 1 E Meio 240 27.385 101,83
21/mai Pão 1 Unid 160 27.545 102,24
22/mai Pão 1 Unid 160 27.705 103,01
23/mai Pão 1 Unid 160 27.865      103.60
23/mai Mercado 1.000 28.865 107,32
24/mai Pão 1 Unid 160 29.025 107,91
24/mai Cebola 1 Kg 200 29.225 108,66
25/mai Pão 1 Unid 160 29.385 109,25
26/mai Pão 1 Unid 160 29.545 109,85
27/mai Cebola 1 Kg 200 29.745 110,59
27/mai Pão 1 Unid 160 29,905 111,19
27/mai Jornal evangélico 1 Unid 250 30.155 112,12
28/mai Gaz 2 Botijões 5.700 35.855 133,31
28/mai Pão 1 Unid 160 36.015 133,91
29/mai Pão 1 Unid 160 36.175      134.50
30/mai Pão 1 Unid 160 36.335 135,09
31/mai Pão 1 Unid 160 36.495 135,69
31/mai Mercado 1.000 37.495 139,41
Transportes:
 
Data Motivo Valor Saldo Real
01/mai Transporte 700 700 2,61
06/mai Transporte Yao 850 1.550 5,76
07/mai Transporte Yao 350 1.900 7,06
07/mai Transporte 1.050 2.950 10,96
07/mai Transporte Bathie 350 3.300 12,26
08/mai Transporte 700 4.000 14,87
09/mai Transporte 1050 5.050 18,77
09/mai Transporte Yao 350 5.400 20,07
09/mai Transporte Koumba 1.500 7.900 29,37
10/mai Transporte Yankouba 150 8.050 29,93
12/mai Transporte 1.450 9.500 35,32
12/mai Transporte Bathie 350 9.850 36,62
14/mai Transporte 700 10.550 39,22
17/mai Transporte Yankouba 150 10.700 39,78
18/mai Transporte Edivane 700 11.400 4238
19/mai Transporte Yao 100 11.500 42,75
19/mai Transporte Caroline 350 11.850 44,06
19/mai Transporte Ceci 100 11.950 44,43
20/mai Transporte Mariama 100 12.050 44,81
24/mai Transporte Koumba 1.500 13.550 50,38
24/mai Transporte 700 14.250 52,98
26/mai Transporte 700 14.950 55,58
27/mai Transporte Mariama 100 15.050 55,95
27/mai Transporte 700 15.750 59,56
29/mai Transporte 350 16.100 63,59
31/mai Transporte 700 17.800 66,18
 
Estoque
 
Data Motivo Valor Saldo Real
05/mai Sabão 120 Saches 5.100 5.100 8,65
05/mai Sabão Pedra 18 Unid 3.500 8.600 12,41
05/mai Oleo 15 Litros 13.500 22.100 82,17
05/mai Balinhas  p/ as crianças 4 pacotes 1.600 23.700 88,12
05/mai Leite 5 KG 13.500 37.200 60,96
05/mai Sardinhas em conserva 10 latas 3.500 40.700 151,32
05/mai Foster Klak 24 Envelopes 3.500 44.200 164,34
05/mai Nescafé 250 grs 7.000 51.200 190,37
05/mai Jumbo 200 Unid 5.400 56.600 210,44
08/mai Açucar 16 KG 8.000 64.600 240,19
09/mai Arroz 50 KG 12.000 76.600 285,55
09/mai Maionese 6 Vidros 6.000 84.600 314,55
09/mai Papel higienico 2 fardos  12.000 96.600 359,17
 
Escritório:
 
Data Motivo Valor Saldo Real
05/mai Livro Ata Missão 1 Unid 5.000 5.000 18,59
05/mai Livro Tesouraria Igreja 1 Unid 3.500 8.500        31.60
05/mai Pasta p/ Tesoraria 1 Unid 4.000 12.500 46,47
07/mai Sistema integrado de internet 1 Unid 68.400 80.900 300,79
09/mai Peça para o computador 1 Unid 2.000 82.900 308,23
31/mai Mouse 1 Unid 3.500 86.400 321,24
31/mai Livro Ata Igreja 1 Unid 4.500 90.900 337,98
 
Obreiros
 
Data Nome Função Ajuda Adiant. Gratific Total Saldo TG Real
30/mai Jandira Missionaria 120.000
30/mai Edivane Missionaria 120.000
30/mai Yao Assistente 70.000
30/mai Koumba Limpeza 30.000
01/mai Jandira 20.000 100.000 20.000 74,36
03/mai Jandira 100.000 0 120.000 446,17
03/mai Edivane 120.000 0 240.000 892,35
15/mai Yao 80.000 0 320.000 1.189,81
24/mai Edivane 70.000 50.000 390.000 1.450,08
24/mai Koumba 30.000 0 420.000 1.561,62
26/mai Edivane 10.000 40.000 430.000 1.598,81
27/mai Edivane 21.000 19.000 451.000 1.676,89
31/mai Edivane 19.000 0 470.000 1.747,53
 
Veiculo:
 
Data Motivo Valor Saldo Real
03/mai Cola  1.000 1.000 3,71
08/mai Assistencia mecanica 5.000 6.000        22.30
09/mai Peça para o freio e lampada para o farol  6.000 12.000 59,08
26/mai Conserto do radiador,troca do oleo e mão de obra 20.000 32.000 118,98
 
Aldeias
 
Data Motivo Valor Saldo Real
01/mai Viagem a THIES 18 Litros 13.600 13.600 50,56
04/mai Despesas de alimentação 6.500 20.100 54,05
08/mai Combustivel 7 Litros 5.000 25.100 93,25
19/mai Combustivel 6 Litros 4.000 29.100 108,19
 
Ngai Ngai:
 
Data Motivo Valor Saldo Real
08/mai Combustivel Carro 7 Litros 5.000 5.000 18,59
15/mai Gaz 1 Butijão 2.750 7.750 28,81
15/mai Pães 3 Unid 480 8.230       30.60
15/mai Transporte Maguette 300 8.530 31,71
15/mai Carne 1 Kg 2.000 10.530 39,19
15/mai Legumes 2.220 12.750        47.40
17/mai Peixe e Legumes 4.600 17.350 64,51
17/mai Pimenta do Reino 250 Grs 625 17.975 66,83
22/mai Extrato de Tomate 200 Grs 250 18.225 67,76
23/mai Extrato de Tomate 800 Grs 1.100 19.325 71,85
23/mai Balinha 100 Unid 500 19.825 73,71
23/mai Combustivel Carro 6 Litros 4.400 24.385 90,44
23/mai Calibragem do pneu do carro 300 24.685 91,78
23/mai Pomada para os olhos 3 Unid 1.970 26.655 99,11
27/mai Legumes 3.888 30.543 113,56
27/mai Transporte 350 30.893 114,86
28/mai Oleo 3 Litros 2.700 33.593      124.90
29/mai Combustivel Carro 7 Litros 5.000 38.593 143,49
29/mai Combustivel Gerador 3 Litros 2.000 40.593 150,93
 
Diama:
 
Data Motivo Valor Saldo Real
17/mai Transport 625 625 2,32
17/mai Pimenta do Reino 250 Grs 625 1.250 4,64
17/mai Peixe e Legumes 4.600 5.850 21,75
21/mai Combustivel 6 Litros 4.000 9.850 36,62
28/mai Legumes 3.888 13.738 51,08
28/mai Oleo 4 Litros 3.600 17.338 64,46
 
Social:
 
Data Motivo Valor Saldo Real
01/mai Bolo de casamento de Yankoumba (Ajuda) 14.000 14.000 52,05
 
Despesas Gerais:
 
Data Motivo Valor Saldo Real
08/mai Cartão Celular Yao 1.000 1.000 3,71
09/mai SDE Agua 24.500 25.500 94,81
14/mai Senelec (Energia) 34.930 60.430 224,68
14/mai Sonatel ( ASDL e Telefone) 29.600 90.030 334,74
14/mai Plug 1 Unid 300 90.330 335,86
31/mai Provedor site (Maio, Junho,Julho e Agosto) 50.000 140.330 521,77
 
Igreja:
 
Date Nome Dime Offre Motivo Total Saldo Real
01/mai -10.771 -40,04
06/mai Edivane 12.000 1.229 4,56
06/mai Jamdira 12.000 13.229 49,18
06/mai Mark 5.000 18.229 67,77
06/mai Kofi 1.000 19.229 71,49
06/mai Eveling 1.000 20.229 75,21
06/mai Esther 1.000 . 21.229 78,93
06/mai C.Domingo 1.975 23.204 86,27
13/mai Rubens 15.000 38.204 142,04
13/mai C.Domingo 5.265 43,469 161,62
15/mai Yao Ajuda financeira 80.000 -36,531 135,82
20/mai C.Domingo 4.300 -32.231 -119,84
27/mai C.Domingo 6.460 -20.231 -95,82
27/mai Edivane 12.000 17.771 -75,22
27/mai Irmã HO 8.000 -9.771 -36,33
28/mai Irmão Ho 200.000 190,229 707,3
31/mai Aluguel  da nova casa 240.000 -49.771 185,05
 
Total Geral:
 
                 Ofertas          Despesas
Pais Fanco Real Cod Fanco Real
Holanda 0 0 DC 37.495 139,41
Senegal 335.000 1.245,58 TP 17.800 66,18
França 0 0 EST 96.600 359,17
Brasil 1.255.000 4.666,29 FC 470.000 1.747,53
Total 1.590.000 5.911,88 ESC 90.900 337,98
VC 32.000 118,98
Aldeias 29.100 108,19
Ngai Ngai 40.593 150,93
Diama 17.338 64,46
SL 14.000 52,05
DG 140.330 521,77
Igreja 320.000 1.189,98
Dizimos 15.000 116,28
Total 1.321.356 4.913,02
                    Saldo
Codigo Franco Real Codigo Franco Real
Reserva -203.400 -756,27 E.Caixa 1.386.600   5.155.69
Ofertas 1.590.000 5.911,88 Despesas 1.321.356 4.913,02
Total 1.386.600   5.155.69 Reserva
Of.Extra
Em Caixa 65.244 242,58