Relatório

Meus amados muito obrigado por vossas orações, por divulgarem o nosso ministério  e pelo apoio financeiro.
Logo abaixo vai a lista de ofertas recebidas e no que usamos essas ofertas,
Infelizmente o valor que mencionei no inicio de abril como alvo ( 9.650,00) não foi alcançado, fora isso tivemos despesas extras, a exemplo da documentação do carro que ultrapassou o valor que pensávamos, para completar o mês de abril foi o mês que tivemos que pagar a escola de Sarah.
Ou seja as despesas chegaram ao valor de
11.516.98 (reais) e o que recebemos no mês de abril como ajuda foi
8.659.11(Reais)  ( contando os dízimos e ofertas da igreja aqui). Ou seja estamos com um saldo negativo de 2.774.61 (reais) mas no mês de maio o nosso alvo vai ser 8.520.00 (reais)
Este mês teremos como despesas extras montar uma pequena enfermaria no S.O.S Gune yi, vamos precisar de uma cama, colchão, mesa, três cadeiras, pequena escada, medidor de pressão, balança etc...

No dia 31 de maio estaremos realizando um café da manhã aqui na igreja, esse café da manhã vai ser para ajudar da montagem dessa enfermaria, contamos com vossas orações.
Testemunho: Este mês eu vi uma coisa que me encorajou muito, a nossa pequena igreja tem passado a crescer no lado do trabalho em conjunto, ela tem visto a nossa luta, para levar CRISTO a outras regiões, sem falar que ela tem compreendido o porque do  ofertar e dizimar. Uma pequena igreja que tem procurado agradar a DEUS.

 

Ofertas Recebidas
 
Data Nome Local Estado Pais S.O.S Aldeias Outros Saldo Real
                 
01/abr Anonima     Brasil     20.000 20.000 93.33
03/abr DFEST GOIANIA Goias Brasil     65.000 85.000 396.00
03/abr Anonima     Brasil     35.000 120.000 560.00
03/abr LIND     Holanda     20.000 140.000 653.33
04/abr IGSANDBIV RIO RIO Brasil     58.500 198.500 923.33
09/abr Anonima GOIANIA Goias Brasil     51.500 250.000 1.166.66
11/abr FLAVMFD Anapolis Goias Brasil     52.000 302.000 1.409.33
11/abr Anonima     Brasil     98.000 400.000 1.866.66
11/abr F.OH STL STL Senegal 100.000 50.000   550.000 2.566.66
15/abr Lid     Holanda     60.000 610.000 2.846.66
17/abr Anonima     Brasil     15.000 625.000 2.916.66
19/abr Anonima     Brasil     40.000 665.000 3.103.34
22/abr Anonima     Brasil     140.000 805.000 3.756.66
23/abr MICHIGVNV RIO RIO Brasil     325.00 1.130.000 5.273.33
28/abr Anonima     Brasil     10.000 1.140.000 5.319.99
29/abr Anonima     Brasil     100.000 1.240.000 5.786.66
30/abr DNDFT GOIANIA Goias Brasil     64.000 1.304.000 6.085.33
30/abr Anonima     Brasil     86.000 1.390.000 6.486.66
 
 
Despesas
 
Casa
 
 
17/abr Pão   2 E meio 475 39.245 183.14
18/abr Pão   2 Unid 270 39.515 184.40
19/abr Pão   2 E meio 475 39.990 188.71
20/abr Pão   1 Unid 1.90 40.180 187.50
20/abr Ovos   12 Unid 1.000 41.180 192.17
20/abr Sardinhas   2 latas 600 41.780 194.97
20/abr Refrigerante   2 Litros 1.000 42.780 199.64
21/abr Pão   1 Unid 185 42.965 200.50
21/abr Biscoito   4 Unid 400 43.365 202.37
21/abr Coalhada   500 grs 500 43.865 204.33
21/abr Banana   1 Kg 600 44.465 207.50
22/abr Pão (Noite) 3 E meio 700 45.165 210.77
23/abr Pão   1 Unid 200 45.365 211.70
23/abr Gaz   1 Botijao 2.800 48.165 224.77
23/abr Refrigerante   2 Litros 1.000 49.165 229.43
24/abr Refrigerante   2 Litros 1.000 50.165 234.10
24/abr Vassoura   1 Unid 1.200 51.365 239.70
26/abr Almoço de Sabado     6.600 57.965 270.50
27/abr Farinha   2 Kg 2.000 59.965 279.83
29/abr Pão   1 E meio 385 60.350 281.63
 
 
Transporte
 
               
02/mar Transport   Jean     750 750 3.50
03/abr Transport   Koumba     1.050 1.800 8.40
03/abr Transport         800 2.600 12.13
05/abr Transport   Koumba     950 3.550 16,56
07/abr Transport         800 4.350 20.30
09/abr Transport         800 5.150 24,03
11/abr Transport         800 5.950 27.76
12/abr Transport         800 6.750 31.15
13/abr Transport         1.600 8.350 38.96
15/abr Transport         300 8.650 40.36
19/abr Transport         900 9.550 44.57
19/abr Transport   Koumba     300 9.850 45.96
24/abr Transport         800 10.650 49.70
24/abr Transport   Koumba     600 11.250 52.50
25/abr Transport   Koumba     400 11.650 54.36
25/abr Transport         1.800 12.450 58.10
28/abr transport         1.200 13.650 63.69
 
Sarah
 
               
22/abr Passagem de Sarah e Edivane a Thies     30.000 30.000 140.00
22/abr Shampoo infantil, sabonetes,crème dental   7.000 37.000 172.66
22/abr Mensalidade da escola (Abril-Maio e Junho)   395.000 432.000 2.016.00
 
Escritorio
 
02/abr Fotocopia e selo para a carteira de extrangeiro   250 250 1.16
03/abr Mensalidade Abril (Provedor do site)   10.000 10.250 47.83
15/abr Mensalidade Maio (Provedor do site)   10.000 20.250 94.50
24/abr Conta de Telefone e ASDL       42.000 62.250 290.50
 
Estoque
 
11/abr Leite em pó   2 Kg   7.000 7.000 32.66
11;4 Papel Higienico 48 Unid   6.000 13.000 60.66
 
Obreiros
 
03/abr Jandira   Missionaria 120.000     0 120.000 560.00
04/abr Yaw   Assistente 25.000     75.000 145.000 676.66
04/abr Moudo   Motorista 50.000     0 195.000 910.00
07/abr Rhady   Coz 25.000     0 220.000 1.026.66
09/abr Jean   Assistente 75.000     0 295.000 1.376.66
11/abr Sarah   Missionaria 90.000     0 385.000 1.796.66
12/abr Koumba   Limpeza 33.000     0 418.000 1.950.66
24/abr Edivane   Missionaria 120.000     0 538.000 2.510.66
25/abr Jandira   Missionaria 120.000     0 658.000 3.070.66
25/abr Yaw   Assistente 25.000     0 683.000 3.187.33
30/abr Moudo   Motorista 50.000     0 733.000 3.420.66
 
S.O.S Gune yi
 
02/abr Peixe         2.900 2.900 13,53
04/abr Mercado         5.000 7.900 36,86
09/abr Mercado         5.000 12.900 60.19
17/abr Mercado         5.000 17.900 83.53
17/abr Arroz   50 Kgs   14.250 32.150 150.03
23/abr Gaz   1 Botijao   2.800 34.950 163.10
25/abr Vassoura   1 Unid   1.500 35.450 165.33
25/abr Mercado         5.000 40.450 188.86
30/abr Solda dos bancos       5.000 45.450 212.57
 
Veiculo
 
01/abr Diesel         10.000 10.000 46.66
01/abr Oleo para o motor 1 Litro   1.400 11.400 53.20
10/abr Docomentação, Transferencia , seguro, IPVA   186.000 197.400 921.90
14/abr Placa e selo para os documentos     13.700 211.100 985.13
26/abr Eletrecista         13.500 224.600 1.048.13
26/abr Troca do dinamo       25.000 249.600 1.164.79
28/abr Bateria Troca Sinal     21.200 270.800 1.263.73
29/abr Bateria   Restante     30.000 300.800 1.403.73
30/abr Oleo para o motor 2 Litro   2.000 302.800 1.413.06
 
 
Aldeias
 
11/abr Despesas          50.000 50.000 234.00
25/mai Olofofote para iluminação       12.600 62.600 662.42
 
Social
 
07/abr Ajuda Escola Yatma THIAM   7.000 7.000 32.66
13/abr Frutas para doente em hospital     1.800 8.800 41.06
 
04/abr Aluguel         240.000 240.000 1.120.00
09/abr Cartão (Celular) 1 Unid   5.000 245.000 1.143.33
15/abr Cartão (Celular) 2 Unid   6.000 251.000 1.171.33
15/abr Cinto   1 Unid   1.500 252.500 1.178.33
27/abr Cartão (Celular) 2 Unid   6.000 258.500 1.206.33
 
 
Dspesas Gerais
 
04/abr Aluguel         240.000 240.000 1.120.00
09/abr Cartão (Celular) 1 Unid   5.000 245.000 1.143.33
15/abr Cartão (Celular) 2 Unid   6.000 251.000 1.171.33
15/abr Cinto   1 Unid   1.500 252.500 1.178.33
27/abr Cartão (Celular) 2 Unid   6.000 258.500 1.206.33
 
Igreja
 
01/abr               0 0
06/abr C.Dimanche   2.750         2.750 12,83
06/abr Mark 5.000           7.750 36.16
06/abr Jandira 12.000           19.750 92,16
13/abr C.Dimanche   14.350         34.100 159.13
13/abr Sarah 9.000           43.100 201.13
13/abr Jean 10.000           53.100 241.80
15/abr       Xicaras 25 Unid 15.000 38.100 177.80
15/abr       Colheres 36 Unid 3.000 35.100 163.80
15/abr       Tecidos  12 Metros 12.000 23.100 107.80
20/abr C.Dimanche   14.300         37.400 174.53
24/abr Edivane 15.000 5.000         57.400 267.66
24/abr Hans 320.000           377.400 1.761.20
25/abr Coreanos 30.000           407.400 1.901.20
27/abr C.Dimanche   6.125         413.525 1.929.78
27/abr Jandira 12.000           415.525 1.939.11
27/abr Jean 10.000           425.525 1.985.78
28/abr       SDE (Conta de agua) 28.000 397.525 1.855.11
28/abr       Aluguel nova casa   140.000 257.525 1.201.78
28/abr       Yao Ajuda   25.000 232.525 1.085.11
28/abr       Repasse para MFD SN   232.525 0 0
 
Total Geral
 
  Ofertas              Despesas  
           
Pais Fanco Real   Cod Fanco Real
           
SENEGAL 615.525 2.872.44   DC 60.350 281.63
BRASIL 1.160.000 5.413.33   TP 13.650 63.69
Suiça       SH 432.000 2.016.00
Holanda 80.000 373.33   EST 13.000            60.65
Total 1.855.525 8.659.11   FC 733.000 3.420.66
      Aldeias 92.600 432.13
      TB 45.450 212.57
      ESC 62.250 290.50
      VC 302.800 1.413.06
      SL 8.800 41.06
      DG 258.500 1.206.33
      Igreja 455.525 2.125.78
      Total 2.467.925 11.516.98
           
             
           
                          Saldo    
           
           
           
cod Franco Real   Codigo Franco Real
           
Reserva 17.796 83.048   E.Caixa 1.873.321 8.742.16
Ofertas 1.855.525 8.659.11   Despesas 2.467.925 11.516.98
Total 1.873.321 8.742.16   Total 594.604 2.774.61
        Saldo negativo