Relatório

Graça e Paz!!!
 
Meus amados aqui esta o relatório financeiro do mês de Janeiro.
Nele esta relacionado as ofertas que recebemos, tanto do Brasil como do exterior.
E também no que usamos essas ajudas.
Para facilitar o mesmo esta com valores em franco senegalês e Real.
Para mim é um motivo de muita alegria prestar contas do que recebemos e no que usamos.
Pois vocês que estão nos acompanhando merecem estar a par de tudo que acontece por aqui.
Pois vocês fazem parte do nosso ministério.
 
Em Cristo.
Rubens F. Silva
 
 
 
Ofertas Recebidas:
 
Date COD Cidade Estado Pais S.O.S Aldeia Terr-Miss Outros Saldo Francos
                   
4/jan IG da Coreia do Sul   Coreia 110.000       110.000 611.11
5/jan IGPF RIO RIO Brasil       64.800 174.800 971.11
8/jan THER RIO RIO Brasil       5.400 175.200 973.33
9/jan COMBAP Gyn Goias Brasil       140.000 315.400 1.752.22
14/jan Anonima     Brasil       150.000 465.000 2.583.33
16/jan Anonima     Brasil     100.000   565.000 3.138.88
16/jan Anonima     Brasil       80.000 645.000 3.583.33
16/jan Lind     Holanda       20.000 665.000 3.694.44
22/jan MisBer São Luis Maranhão Brasil       35.000 700.000 3.888.88
22/jan FerIBP Gyn Goias Brasil       35.000 735.000 4.083.33
22/jan RaiIBP Gyn Goias Brasil       18.000 753.000 4.183.33
22/jan COMBAP Gyn Goias Brasil       63.000 816.000 4.533.33
23/jan Anonima     Brasil       20.000 836.000 4.644.44
27/jan IGNV Gyn Goias Brasil       90.000 926.000 5.144.44
27/jan Anonima     Brasil       10.000 936.000 5.200.00
29/jan THER RIO RIO Brasil       20.000 956.000 5.311.11
29/jan PYOU P.do Rio Goias Brasil       3.500 959.500 5.330.00
30/jan Anonima             225.000 1.184.500 6.580.55
31/jan Anonima             225.000 1.409.500 7.830.55
 
 
Despesas:
 
Casa:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
2/jan Pão   2 Unid 400 400 2.22
3/jan Pão   1 Unid 200 600 3.33
3/jan Margarina   900 grs 1.300 1.900 10.55
3/jan Mercado       10.000 11.900 66.11
3/jan Melancia   2 Unid 1.000 12.900 71.66
3/jan Mercado       5.000 17.900 99.44
4/jan Jantar em familia     8.800 26.700 148.33
5/jan Pão   4 Unid 800 27.500 152.77
5/jan Leite em pó 500 grs 1.400 28.900 160.55
6/jan Pão   4 Unid 800 29.700 165.00
6/jan Chá   2 Cx 1.000 30.700 170.55
6/jan Refrigerante 3 Litros 1.800 32.500 180.55
7/jan Pão   4 Unid 400 32.900 182.77
8/jan Leite em pó 500 grs 1.500 34.400 191.11
8/jan Cebola   400 grs 200 34.600 192.22
8/jan Lanche       1.600 37.200 206.66
9/jan Pão   2 Unid 400 37.600 208.88
10/jan Malta   1 Unid 250 37.850 210.27
10/jan Chocolate   3 Unid 1.200 39.050 216.94
10/nov Pão   2 Unid 400 39.450 219.16
11/jan Pão   2 Unid 400 39.850 221.38
11/jan Lanche       3.500 43.350 240.83
11/jan Banana   2 Kg 1.400 44.750 248.61
12/jan Pão   2 Unid 400 45.150 250.83
13/jan Pão   4 Unid 800 45.950 255.77
14/jan Pão   4 Unid 800 46.750 259.72
15/jan Pão   2 Unid 400 47.150 261.94
15/jan Nescafe   1 LT 850 48.000 266.66
15/jan Shavarma   2 Unid 2.000 50.000 277.77
16/jan Pão   2 Unid 400 50.400 280.00
16/jan Leite em pó 500 grs 1.500 51.900 288.33
16/jan Mercado       11.950 63.850 354.72
17/jan Pão   1 Unid 175 64.025 355.69
17/jan Refrigerante 1 Unid 225 64.250 356.94
17/jan Lanche       2.500 66.750 370.83
18/jan Pão   2 Unid 350 67.100 372.77
19/jan Pão   1 Unid 175 67.275 373.75
20/jan Pão   1 Unid 175 67.450 374.72
20/out Refrigerante 2 Unid 600 68.050 378.05
21/jan Pão   2 Unid 400 68.450 380.27
21/jan Refrigerante 1 Unid 1.000 69.450 385.83
21/jan Nescafe   1 Lt 850 70.300 390.55
22/jan Pão   2 Unid 350 70.650 392.50
23/jan Pão   2 Unid 350 71.000 394.44
24/jan Lanche       5.400 76.400 424.44
24/jan Pão   2 Unid 350 76.750 426.38
25/jan Pão   2 Unid 350 77.100 428.33
26/jan Pão   1 Unid 175 77.275 429.30
27/jan Pão   4 Unid 700 77.975 433.19
28/fev Pão   4 Unid 700 78.875 438.19
29/jan Pão   2 Unid 350 79.225 440.13
29/jan Mercado       11.000 90.225 501.13
29/jan Frutas Edivane     3.000 93.225 519.91
30/jan Pão   2 Unid 350 93.575 519.86
30/jan Mercado       2.000 95.575 530.97
31/jan Pão   2 Unid 350 95.925 532.92
31/jan Leite em pó 3 Sache 300 96.225 534.58
31/jan café   5 Sache 250 96.475 535.97
31/jan Frutas Edivane     3.000 99.475 552.63
 
Transporte:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
2/jan Transporte     2.000 2.000 11.11
3/jan Transporte     1.000 3.000 16.66
6/jan Transporte     2.000 5.000 27.77
6/jan Transporte     500 5.500 30.55
7/jan Transporte     2.000 7.500 41.66
8/jan Transporte     3.000 10.500 58.33
10/jan Transporte     500 11.000 61.11
10/jan Transporte     1.000 12.000 66.66
11/jan Transporte     1.000 13.000 72.22
12/jan Transporte     1.500 14.500 80.55
15/jan Transporte     2.000 16.500 91.66
16/jan Transporte     1.000 17.500 97.22
16/jan Transporte     850 18.350 101.94
21/jan Transporte     500 18.850 104.72
23/jan Transporte     1.000 19.850 110.27
29/jan Transporte     1.000 20.850 115.83
30/jan Transporte     1.000 21.850 121.38
31/jan Transporte     1.000 22.850 126.94
 
Sarah:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
4/jan Reparo de roupa da sarinha   1.000 1.000 5.55
13/nov Shampoo, sabonete e crème para cabelo 10.000 11.000 61.11
13/jan Transporte para levar a escola   18.000 28.000 155.55
13/jan Trimensalidade escolar   370.000 398.000 2.211.11
 
Escritorio:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
2/jan Tinta para impressora   15.000 15.000 83.33
8/jan Fotocopias 6 Unid 300 15.300 85.00
12/jan Taxa Annual caixa postal   9.600 24.900 138.33
15/jan Presilha para plug     450 25.350 140.83
 
Obreiros:
 
date nome Funcao ajuda Adiantamento Gratificacao Saldo Valor Total
               
1/jan Edivane Miss     30.000 0 30.000 166.66
3/jan Kumba Limpeza     40.000 0 70.000 388.88
3/jan Jean Assistente 10.000   100.000 80.000 444.44
3/jan Jandira Miss 120.000     0 200.000 1.111.11
4/jan Jean Assistente 100.000     0 300.000 1.666.66
11/jan Edivane Miss 100.000     20.000 400.000 2.258.78
15/jan Edivane Miss 20.000     0 420.000 2.333.33
21/jan Kumba Limpeza     3.000 0 423.000 2.350.000
22/jan Edivane Miss     63.000 0 486.000 2.700.00
29/jan Kumba Limpeza 40.000     0 526.000 2.922.22
30/jan Jean Assistente 110.000     0 636.000 3.533.33
30/jan Jandira Miss 120.000     0 756.000 4.200.00
30/jan Vigia   6.000     0 762.000 4.233.33
 
S.O.S Gune yi:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
5/jan Extrato de tomate 100 grs 250 250 1.38
5/jan Pão   4 Unid 800 1.050 5.83
6/jan Extrato de tomate 100 grs 250 1.300 7.22
6/jan Arroz   50 Kg 15.000 16.300 90.55
7/jan Mercado       1.800 18.100 100.55
8/jan Fosforo   10 Unid 300 18.400 102.22
12/jan Mercado       3.000 18.700 103.88
12/jan Gaz   1 Bot 2.700 21.400 118.88
16/jan Extrato de tomate 4 Kg 5.000 26.400 146.66
16/jan Arroz   50 Kg 15.000 41.400 230.00
16/jan Oleo   12 Litros 12.500 53.900 299.44
16/jan Alho   500 grs 200 54.100 300.55
19/jan Mercado       3.200 57.300 318.33
20/jan Peixe       6.500 63.800 354.44
25/jan Mercado       3.200 67.000 372.22
 
Veiculo:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
2/jan Mecanico       3.000 3.000 16.66
3/jan Disel       6.000 9.000 50.00
8/jan Disel       7.000 16.000 88.88
10/jan Extintor       3.000 19.000 105.55
21/jan Disel       6.000 25.000 138.88
22/jan Conserto       8.200 33.200 184.33
30/jan Disel       7.000 40.200 223.33
 
Ngaey Ngaey:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
3/jan Lanterna   2 Unid 1.200 1.200 13.02
 
Ajuda:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
8/jan Ajuda   (esposa pr metodista) 10.000 10.000 55.55

 

 
Despesas Gerais:
 
Date Motivo       Valor Saldo Real
             
2/jan Aluguel (Igreja)     140.000 140.000 777.77
5/jan Senelec (Conta de energia)   47.790 187.790 1.047.26
8/jan Terreno (Primeira parcela)   1.000.000 1.187.790 6.598.83
12/jan Sonatel (Conta de Telefone) Casa 20.200 1.207.990 6.771.05
15/jan Sonatel (Conta de Telefone) Missao 38.200 1.246.190 6.923.27
16/jan Calculadora     850 1.247.040 6.928.00
20/jan Estesão       2.500 1.249.540 6.941.88
21/jan SDE (Agua)     25.730 1.275.270 7.084.83
21/jan Cartão (Celular)     5.000 1.280.270 7.112.61
29/jan Gerador de Energia     520.000 1.800.270 10.001.50
29/jan Aluguel (Igreja)     140.000 1.940.270 10.779.27
29/jan Limpeza da fossa  (Igreja)   9.000 1.949.270 10.829.27
31/jan Plug (tomada)     500 1.949.770 10.832.05
 
Igreja:
 
Date Nome Dizimo Oferta                       Despesas Saldo Real
               
4/jan Rubens 15.000         15.000 83.33
4/jan Jandira 12.000         27.000 150.00
4/jan M.Bazie 5.500         33.500 186.11
4/jan C.Dimanche 10.700       44.200 245.55
7/jul       RAO   3.400 47.600 264.44
11/jan Mark 5.000         52.600 292.22
11/jan C.Dimanche 22.225       74.825 415.69
18/jan Edivane 12.000         86.825 482.36
18/jan Jean 11.000         97.825 543.47
18/jan C.Dimanche 2.820       100.645 559.13
25/jan C.Dimanche 4.650       105.295 589.97
27/jan       RAO   6.000 99.295 551.63
29/jan       Santa Ceia 3.600 95.695 531.63
31/jan       Despesas Gerais 95.695. 0 0
 
Total Geral:
 
  Ofertas                 Despezas               Despezas
             
             
Senegal   109.900 610.55   DC 99.475 552.63
Brasil   1.279.500 7.108.33   TP 22.850 126.94
Coreia do Sul 110.000 611.11   SR 398.000 2.211.11
Suiça   0 0   EC 25.350 140.83
Holanda   20.000 100.00   EST 0 0
Total   1.519.400 8.441.11   OB 762.000 4.233.33
        TB 67.000 372.22
        VC 40.200 223.33
        AL 1.200 13.02
        SL 10.000 55.55
        DG 1.949.770 10.832.05
        IG 108.695 603.86
        Total 3.473.340 19.296.33
             
             
             
             
                  Total Geral      
             
Saldo Ant. -237.861  -1.143.56   Em Caixa 3.338.539 18.5347.43  
Ofertas 1.519.400 8.441.11   Despesas 3.473.340 19.296.33  
Total 1.281.539 7.119.66   Total 134.801 748.94  
Reser.BR 2.100.000 11.670.00          
Total Ger 3.338.539 18.5347.43          
             
             
Reserva da viagem do Brasil    2.100.000