Relatório

Que o SENHOR JESUS venha abençoar mais e mais a cada um de vocês.

Como de costume aqui vai o nosso relatório de despesas e ofertas do mês.

Este mês nós passamos por alguns apertos na área financeira tanto que tive que retirar um pouco do que esta sendo guardado para a minha viagem em Abril e o pagamento atrasado do imposto do terreno igreja mas o SENHOR usou uma irmã da França que nos enviou uma oferta que foi possível repor o que foi retirado,

Continuamos no aperto, pois o trabalho  com os meninos esta parado por falta de recursos e no mês que vem nós teremos uma despesa a mais, pois daqui a no máximo 15 dias a escola de alfabetização vai

 iniciar e nós teremos alem de outras despesas a  mais, um funcionário a manter sem falar eu continuo com a visão de ir as aldeias

Eu fiz uma estimativa para não passar-mos no aperto no mês de Fevereiro nós precisaremos  750.000 francos (1.274 dólares ) orem para que o SENHOR toque nos corações a nos ajudarem

As vezes eu me sinto entre paredes, pois o peso da responsabilidade para cuidar do que é do SENHOR é enorme.

Que o SENHOR os abençoe

Ir.Rubens F.Silva

     Ofertas

Data Nome Local Valor Saldo
7/jan Anonima Brasil 135000 135000
12/jan Anonima Brasil 120000 255000
21/jan Anonima Brasil 120000 375000
24/jan Anonima Brasil 60000 435000
26/jan CR França 162450 597450
Gelo
Data   Total Valor Data   Total Valor
2/jan 1300 1300 18/jan 300 8300
3/jan 150 1450 19/jan 300 8600
4/jan 50 2000 20/jan 200 8800
5/jan 150 2150 21/jan 450 9250
6/jan 750 2900 22/jan 700 9950
7/jan 400 3300 23/jan 700 10650
8/jan 50 3350 24/jan 200 10850
9/jan 400 3750 25/jan 100 10950
10/jan 1600 5350 26/jan 200 11150
12/jan 850 6200 26/jan 50 11200
13/jan 50 6250 27/jan 200 11400
14/jan 500 6750 28/jan 500 11900
15/jan 850 7600 29/jan 100 12000
16/jan 300 7900 30/jan 150 12150
17/jan 100 8000
Saídas
Despesas de casa
Mês anterior 79135
Data Motivo Valor Saldo
2/jan Pão 1 Unid 160 160
3/jan Pão 1 Unid 160 320
4/jan Pão 1 Unid 160 480
5/jan Pão 1 Unid 160 640
6/jan Pão 1 Unid 160 800
7/jan Tom 1 Lt 650 2100
7/jan Maionese Pq 1 Unid 750 2850
7/jan Ervilha 1 Unid 650 3500
7/jan Espaguette 2 Unid 700 4200
7/jan Refrigerante 1 Unid 225 4425
9/jan Pão 1 Unid 160 4585
11/jan Refrigerante 2 Unid 1100 5685
11/jan Ovos 12 Unid 900 6585
12/jan Pão 1 Unid 160 6745
12/jan Café em pó 1 kg 600 grs 1600 8345
13/jan Pão 1 Unid 150 8495
13/jan Maionese GD 1 Unid 1600 10095
13/jan Espaguette 3 Unid 825 10920
13/jan Tom 3 Unid 1500 12420
14/jan Pão 100 12520
15/jan Pão 1 Unid 160 12680
16/jan Pão 1 Unid 165 12845
17/jan Pão 1 Unid 160 13005
17/jan Refrigerante 1 Unid 250 13255
18/jan Pão 1 Unid 160 13415
19/jan Pão 1 Unid 150 13565
19/jan Ovos 12 Unid 900 14465
19/jan Refrigerante 1 Unid 500 14965
20/jan Omo 4 Sch 300 15265
20/jan Pão 1 Unid 160 15425
21/jan Pão 1 Unid 160 15585
21/jan Lanche 1550 17135
22/jan Ovos 3 Unid 425 17560
22/jan Refrigerante 1 Unid 500 18060
22/jan Pão 1 Unid 160 18220
23/jan Pão 1 Unid 160 18380
24/jan Refrigerante 2 Unid 1000 19380
24/jan Pão 1 Unid 160 19540
24/jan Ovos 30 Unid 1800 21340
25/jan Pão 1 Unid 160 21500
26/jan Pão 1 Unid 160 21660
26/jan Mercado 2000 22660
27/jan Pão 1 Unid 160 22820
28/jan Pão 1 Unid 160 22980
29/jan Pão 1 Unid 180 23160
29/jan Mercado 19000 42160
30/jan Pão 1 Und 160 42320
30/jan Vassora e palha 1 Und 400 42720
30/jan lixo 125 42850 Dolar
30/jan Leite em pó 500 Grs 1100 43950 74,71
Transporte
Mês Anterior 37750
Data Motivo Valor Saldo
3/jan Transporte Awa 150 150
5/jan Transporte 700 850
7/jan Transporte 700 1450
9/jan Transporte 350 1800
12/jan Transporte 600 2400
13/jan Transporte 700 3100
16/jan Transporte 700 3800
17/jan Transporte 1450 5250
21/jan Transporte 1400 6650
24/jan Transporte 1400 8050
26/jan Transporte 1050 9100
28/jan Transporte 700 9800 Dolar
29/jan Transporte 700 10500 17,82
Funcionários
Mês Anterior 30000
Data Nome Função Ajuda Adiant. Gratific Total Saldo TG
7/jan Yaw 30000 30000 0 30000
19/jan Awa Limpeza 15000 0 45000
24/jan Yaw Assistente 20000 20000 0 65000
Assistência
Data Nome Material Quantidade Valor Total Dolar
19/jan Mãe de Fatou Assistencia 2000 2000
3/jan Meninos Esc.Dental 12 Unid
24/jan Meninos Colgate 5 Unid
24/jan Pascoaline Assistencia 8000 11000 18,67
29/jan Evelin Sabao 5 Kg
Veiculo
Mês Anterior 2.080.500
Data Motivo Valor Saldo Dolar
8/jan Peças 40000 40000
8/jan Bouba Mecanico 25000 65000
15/jan Fall Mecanico 5000 70000
15/jan Peças 10000 80000
17/jan Fall Mecanico 15000 95000
17/jan Peças 65000 160000
20/jan Peças 3500 163500
20/jan Fall Mecanico 15000 178500 298,47
Igreja
Mês Anterior 114050
     Entrada                     Saida
Date Nome Dime Offre Motivo Total Saldo
1/jan 1605
5/jan GE 215 1810
7/jan BR 13500 15310
7/jan Painel da igreja 10000 5310
7/jan Yaw 4000 9310
7/jan GE 115 9425
12/jan BR 12000 21425
13/jan Tintas Painel da igreja 5200 16425
13/jan Painel da igreja 10000 6425
14/jan GE 345 6770
15/jan C.Domingo 2150 8920
15/jan Painel da igreja 2000 6920
21/jan BR 12000 18920
22/jan C.Domingo 3550 22470
22/jan GE 250 22720
24/jan BR 6000 28720
24/jan Yaw 2000 30720
24/jan Yaw 2000 32720
24/jan Ajuda a Pascoaline 2000 30720
24/jan  3 Lampadas Florecentes Pa 2250 28450
26/jan FR 16245 44695
29/jan C.Domingo 1400 46095
29/jan BR 2000 48095
29/jan Transporte p/reunião 700 47395
30/jan Suco de Uva 110 46295
30/jan Yaw Gideões Internacionais 5000 41295
30/jan GE 205 41500
Despesas gerais
Mês Anterior 327600
Data Motivo Valor Saldo Dolar
12/jan DVD 1 Unid 2000 2000
13/jan Estensão 1 Unid 1200 3200
12/jan La Poste (taxa anual da caixa postal) 9600 12200
15/jan Aluguel 100000 112200
24/jan SENELEC   Energia 42510 154710
24/jan Cartão Celular 1 Unid 5000 159710 271,15
Balanço Geral
          Entradas              Saidas
Pais Franco Dolar Cod Franco Dolar
Brasil 435000 738,53 DC 43950 74,71
Senegal 12150 20,62 TP 10500 17,82
França 162450 275,8 H&L 0 0
Total 598660 1016,41 VC 178500 298,47
FC 65000 110,35
SL 11000 18,67
Dizimos 57745 98,03
IG 37250 63,24
TG 159710 271,15
Total 563655 956,96
             Saldo
Cod Franco Dolar Cod Franco Dolar
Reserva Em Caixa 598660 1016,41
Entradas 598660 1016,41 Saidas 563655 956,96
Total 598660 1016,41 Saldo 35005 59,43