Relatório

Desafio para comprar o Jipe e adiantar a construção na minha casa na aldeia de Ngaye Ngaye

Amados eu estou criando um grupo de 470 pessoas que possam nos ajudar com uma única oferta de R$ 150,00. Se conseguirmos essas 470 pessoas nos ajudando com esse valor, nós poderemos comprar o tão sonhado JIPE, levantar mais 2 cômodos, colocar a laje e por portas e janelas lá na minha casa na aldeia de Ngaye Ngaye.

Rubens Francisco da Silva

-o-

Lista dos que aderiram à campanha:

 

No

Data

Nome

Cidade Valor

Alvo 70.500,00

01 01/04 R.N.A-ANT RIO -RJ 150.00 70.350,00
02   M.L-CJDA RIO-RJ 150.00 70.200.00
03   VIN_MTN GYN-GO 150.00

70.050.00

04 17/02 Anônima   400.00 69.650.00
05 01/04 GERMERC GYN-GO 150,00 69.500,00
06 18/02 Anônima   150.00 69.350.00
07 18/02 Anônima   150.00 69.350.00
08 10/03 Dani- MFD GYN-GO 150.00 69.200.00
09   SZANG-IGALU RIO-RJ 150.00 69.050.00
10   Anônima   100.00 68.950.00
11   JC-HB GYN-GO 150.00 68.800.00
12   ROSY-SAN GYN-GO 150.00 68.650.00
13 21/02 THE RIO-RJ 150.00 68.500.00
14   RIC-CAR GYN-GO 150.00 68.350.00
15 22/02 Anônima   150.00 68.200.00
16   KENY-ADM-ARJA GYN-GO 150.00 68.050.00
17 Março M.C.R.S-G.SER   150.00 67.900.00
18 25/02 Anônima   150.00 67.750.00
19 01/03 Anônima   150.00 67.600.00
20 02/03 SCS RIO-RJ 150.00 67.450.00
21 02/03 Anônima   150.00 67.300.00
22 15/03 EDSBAR -COR GYN-GO 150.00 67.150.00
23 10/03 DF.DN GYN-GO 150.00 67.000.00
24 11/03 MISAJAN SL-MA 150.00 66.850.00
25 15/03 MARC RIO-RJ 150.00 66.700.00
26 22/03 IGVN BRB-BRAZILIA 1.000.00 65.700.00
27 23/03 Anônima   150.00 65.550,00
28 23/03 Anônima   150.00 65.400,00
29 23/03 Anônima   150.00 65.250,00
30 23/03 Anônima   150.00 65.100,00
31 23/03 Anônima   150.00 64.950,00
32 23/03 Anônima   150.00 64.800,00
33 23/03 Anônima   150.00 64.650,00
34 26/03 Anônima   150.00 64.500,00
35 26/03 Anônima   150.00 64.350,00
36 26/03 Anônima   150.00 64.200,00
37 05/05 NA PL TO 150,00 64.150,00
38 06/05 CL ROSS Palmas- TO 150,00 64.000,00
... ... ... ... ... ...
67 08/07  CL.OLG SABOEIRO CE 200.00 49.850.00
68 10/07 Anônima   150,00 49.700.00
69 10/07 Anônima   150,00 49.550.00
70 10/07 Anônima   150,00 49.400.00
71 10/07 Anônima   150,00 49.250.00
72 10/07 Anônima   150,00 49.100.00
73 10/07 Anônima   150,00 48.950.00
74 10/07 Anônima   150,00 48.800.00
75 10/07 Anônima   150,00 48.650.00
76 10/07 Anônima   150,00 48.500.00
77 10/07 Anônima   150,00 48.350.00
78 10/07 Anônima   150,00 48.200.00
79 10/07 Anônima   150,00 48.050.00
80 10/07 Anônima   150,00 47.900.00
81 10/07 Anônima   150,00 47.750.00
82 10/07 Anônima   150,00 47.600.00
83 10/07 Anônima   150,00 47.450.00
84 10/07 Anônima   150,00 47.300.00
85 10/07 Anônima   150,00 47.150.00
86 10/07 Anônima   150,00 47.000.00
87 10/07 Anônima   150,00 46.850.00
... ... ... ... ... ...
470 ... ... ... ... ...